2026年城区环境提升采购项目询价结果公告


一、项目编号:1411812026AXJ00038

二、项目名称:2026年城区环境提升采购项目

三、中标(成交)信息                    

1.中标结果:

序号 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审报价
1 陕西文兴通慧实业有限公司 陕西省西咸新区沣东新城世纪大道西咸人才大厦七层B2-602 投标报价:746746.3(元) 746746.3元

2.废标结果:  

 

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、主要标的信息                    

   货物类主要标的信息:    

        

序号 标项名称 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价
1 2026年城区环境提升采购项目 垂吊牵牛 / 2个×28层×80株 4480 2.2
2 2026年城区环境提升采购项目 孔雀草(黄) / 2个×28层×80株 1792 2.1
3 2026年城区环境提升采购项目 金叶薯 / 2个×28层×80株 2688 2.2
4 2026年城区环境提升采购项目 一串红 / 8个×60株/盆 480 2.2
5 2026年城区环境提升采购项目 鸡冠花 / 8个×60株/盆 240 2.2
6 2026年城区环境提升采购项目 孔雀草(橘红) / 8个×60株/盆 240 2.2
7 2026年城区环境提升采购项目 孔雀草(黄) / 302个(大)×54株/箱 16308 2.1
8 2026年城区环境提升采购项目 万寿菊 / 302个(大)×36株/箱 10872 2
9 2026年城区环境提升采购项目 一串红 / 151个(中)×48株/箱 7248 2.2
10 2026年城区环境提升采购项目 鸡冠花 / 151个(中)×48株/箱 7248 2.2
11 2026年城区环境提升采购项目 孔雀草(黄) / 21个×72株/箱 1512 2.1
12 2026年城区环境提升采购项目 万寿菊 / 21个×50株/箱 1050 2
13 2026年城区环境提升采购项目 一串红 / 21个×72株/箱 1512 2.2
14 2026年城区环境提升采购项目 鸡冠花 / 21个×72株/箱 1512 2.2
15 2026年城区环境提升采购项目 五彩牵牛 / 12个×36株/箱 432 6
16 2026年城区环境提升采购项目 孔雀草(橘红) / 11个×36株/箱 396 2.2
17 2026年城区环境提升采购项目 万寿菊 / 12个×30株/箱 360 2
18 2026年城区环境提升采购项目 一串红 / 11个×36株/箱 396 2.2
19 2026年城区环境提升采购项目 孔雀草(黄) / 5个×81株 405 2.1
20 2026年城区环境提升采购项目 万寿菊 / 5个×81株 405 2
21 2026年城区环境提升采购项目 一串红 / 5个×81株 405 2.2
22 2026年城区环境提升采购项目 鸡冠花 / 5个×81株 405 2.2
23 2026年城区环境提升采购项目 矮牵牛 / 12个(低)×48株/箱 576 2.2
24 2026年城区环境提升采购项目 孔雀草(橘红) / 12个(低)×48株/箱 576 2.2
25 2026年城区环境提升采购项目 一串红 / 6个(高)×48株/箱 288 2.2
26 2026年城区环境提升采购项目 鸡冠花 / 6个(高)×48株/箱 288 2.2
27 2026年城区环境提升采购项目 五彩牵牛 / 16个×5盘×80株/盘 6400 6
28 2026年城区环境提升采购项目 孔雀草(橘红) / 16个×5盘×80株/盘 6400 2.2
29 2026年城区环境提升采购项目 非洲茉莉 / H=80cm,14个×1株 14 165
30 2026年城区环境提升采购项目 变叶木 / H=40-50cm,14个×5株 70 150
31 2026年城区环境提升采购项目 一串红 / 14个×54株 756 2.2
32 2026年城区环境提升采购项目 万寿菊 / 14个×36株 504 2
33 2026年城区环境提升采购项目 孔雀草(黄) / 14个×60株 840 2.1
34 2026年城区环境提升采购项目 鸡冠花 / 14个×60株 840 2.2
35 2026年城区环境提升采购项目 三色堇 / 900㎡×45株 40500 2.2
36 2026年城区环境提升采购项目 一串红 / 900㎡×45株 40500 2.2
37 2026年城区环境提升采购项目 孔雀草(黄) / 37个×72株 2664 2.1
38 2026年城区环境提升采购项目 彩叶草 / 38个×72株 2736 2.2
39 2026年城区环境提升采购项目 万寿菊 / 37个×48株 1776 2
40 2026年城区环境提升采购项目 鸡冠花 / 38个×72株 2736 2.2
41 2026年城区环境提升采购项目 铺假草皮覆盖黄土 冬季仿真花装饰(每个花箱6束仿真一品红,30束小花和叶子) / 75个 75 280
42 2026年城区环境提升采购项目 五彩牵牛 / 方形铁架8个 480 5
43 2026年城区环境提升采购项目 孔雀草(橘红) / 方形铁架8个 480 2.2
44 2026年城区环境提升采购项目 一串红 / 心形花架 4组×180株/组 240 2.2
45 2026年城区环境提升采购项目 五彩牵牛 / 心形花架 4组×180株/组 480 6
46 2026年城区环境提升采购项目 一串红 / 心形花架 4组×180株/组 240 2.2
47 2026年城区环境提升采购项目 孔雀草(橘红) / 心形花架 4组×180株/组 480 2.2
48 2026年城区环境提升采购项目 一串红 / 40㎡×45株 1800 2.2
49 2026年城区环境提升采购项目 鸡冠花 / 40㎡×45株 1800 2.2
50 2026年城区环境提升采购项目 大叶海棠(绿叶玫红) / 4个(中)×25株 100 5
51 2026年城区环境提升采购项目 大叶海棠(红叶红) / 4个(中)×25株 100 5
52 2026年城区环境提升采购项目 大叶海棠(红叶红) / 8个(大)×30株 240 5
53 2026年城区环境提升采购项目 大叶海棠(绿叶玫红) / 8个(大)×30株 240 5
54 2026年城区环境提升采购项目 彩叶草 / 412㎡×60株 24720 2.2
55 2026年城区环境提升采购项目 一串红 / 26㎡×60株 1560 2.2
56 2026年城区环境提升采购项目 孔雀草(黄) / 26㎡×60株 1560 2.1
57 2026年城区环境提升采购项目 国庆菊 / 16口径 20000 2
58 2026年城区环境提升采购项目 万寿菊 / H=0.4m,盆径0.12m 2000 2
59 2026年城区环境提升采购项目 四季红 / H=0.4m,盆径0.12m 2400 2.2
60 2026年城区环境提升采购项目 万寿菊 / H=0.25-0.3m,盆径0.11m 3900 2
61 2026年城区环境提升采购项目 一串红 / H=0.25-0.3m,盆径0.11m 7200 2.2
62 2026年城区环境提升采购项目 铁树 / H=1.5m,盆径0.6m 1 800
63 2026年城区环境提升采购项目 三角梅 / H=0.6m,盆径0.3m 63 35
64 2026年城区环境提升采购项目 变色木 / H=0.5m,盆径0.25m 312 25
65 2026年城区环境提升采购项目 一品红 / H=0.4m,盆径0.2m 225 32
66 2026年城区环境提升采购项目 红秋菊 / H=0.3-0.35m,盆径0.25m 960 5
67 2026年城区环境提升采购项目 黄秋菊 / H=0.25m,盆径0.15m 3000 5
68 2026年城区环境提升采购项目 红秋菊 / H=0.25m,盆径0.15m 2750 5
69 2026年城区环境提升采购项目 花箱一 / 1500*800*700mm 80 1000
70 2026年城区环境提升采购项目 花箱二 / 3750*600*850mm 14 2550

 

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:                    

王俊里,杨淑琴(第1包采购人代表),刘艳红                     

六、代理服务收费标准及金额:                 

1.代理服务收费标准:参照国家计委“计价格【2002】1980号和发改办价格【2003】857号、发改价格【2011】534号”的85%收取。                    

2.代理服务收费金额(元):9520.00


七、公告期限                    

自本公告发布之日起1个工作日。                    

八、其他补充事宜                   

                     

九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系              

1.采购人信息        

名 称:孝义市园林绿化中心        

地 址:孝义市卫生大楼       

联系方式:13753893368     

2.采购代理机构信息        

名 称:正大鹏安建设项目管理有限公司        

地 址:陕西省西安市新城区长乐中路38号金花新都汇C座12层01室      

联系方式:0358-2292111 / 13293943493       

3.项目联系方式

项目联系人:魏雪妮、秦伟伟、张丽君

电 话:0358-2292111 / 13293943493

 

0

 

附件信息:

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
相关推荐
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容