济南市钢城区住房和城乡建设局济南市钢城区东外环(弘元悦府段)道路西侧绿化工程成交公告
一、项目编号:SDGP370117000202602000010
二、项目名称:济南市钢城区住房和城乡建设局济南市钢城区东外环(弘元悦府段)道路西侧绿化工程
三、分包名称:园林绿化工程施工
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东路盛建设有限公司 | 山东省东营市东营区黄河路金领国际B座802 | 1489000 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:周斌, 吴兆建, 徐爱芳
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002】1980 号)文件收取。
2.金额(万元):1.34
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东路盛建设有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东玥晨建设工程有限公司 | 通过 |
| 3 | 济南金鼎市政工程处 | 通过 |
| 4 | 山东金来建设集团有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东铭业市政园林工程有限公司 | 通过 |
| 6 | 济南鑫浩源水利工程有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 山东路盛建设有限公司 | 85.31 | 84.31 | 82.81 | 252.43 |
| 山东玥晨建设工程有限公司 | 77.5 | 84.5 | 74.5 | 236.5 |
| 济南金鼎市政工程处 | 74.73 | 82.23 | 71.23 | 228.19 |
| 山东金来建设集团有限公司 | 72.24 | 80.74 | 69.74 | 222.72 |
| 山东铭业市政园林工程有限公司 | 69.17 | 76.17 | 65.67 | 211.01 |
| 济南鑫浩源水利工程有限公司 | 63.09 | 74.59 | 70.59 | 208.27 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东路盛建设有限公司 | |||
| 1 | 滨城区城市道路绿化提升及北海公园设施修缮工程、杜受田故居周边综合改造提升工程、老村盘出入口绿化断档提升工程 | 滨州市滨城区综合行政执法局 | 2025年12月02日 |
| 2 | 2024年口袋公园建设三标段(现代花园游园、人民路北侧游园) | 淮北市园林管理局 | 2024年08月17日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东玥晨建设工程有限公司 | 综合得分较低 |
| 2 | 济南金鼎市政工程处 | 综合得分较低 |
| 3 | 山东金来建设集团有限公司 | 综合得分较低 |
| 4 | 山东铭业市政园林工程有限公司 | 综合得分较低 |
| 5 | 济南鑫浩源水利工程有限公司 | 综合得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市钢城区住房和城乡建设局
地 址:济南市钢城区朝阳路11号
联系方式:0531-76895008
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东精诚建设项目管理有限公司
地 址:济南市钢城区钢都大街85号
联系方式:0531-76899966
3.项目联系方式:
项目联系人:刘舒敏
电 话:0531-76899966
十一、附件
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容