菏泽市定陶区安全风险可视化AI智能监管系统建设项目中标公告
| 一、项目名称: | 菏泽市定陶区安全风险可视化AI智能监管系统建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371703000202602000004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-04-21 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 中国移动通信集团山东有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2674760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市市中区经十路20569号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 林登奎, 董非凡, 李文玉, 张国强, 朱效莲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市定陶区应急管理局 | 地址: | 定陶区隅首路北段路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 高主任 | 联系方式: | 13854002578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东陶信项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市定陶区滨河街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 山东陶信项目管理有限公司 | 联系方式: | 18005303002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-4-21 – 2026-4-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-21 14:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容