一、项目编号:[914601003240]20260400001[CS]
二、项目名称:屯昌县枫木镇2026年乡村振兴基础设施项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 屯昌屯控建设工程有限公司 | 海南省屯昌县屯城镇环东一路东侧昌顺花园6#A栋101-104号铺面 | 5,663,938.68元 | 86.26 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 屯昌屯控建设工程有限公司 | 海南省屯昌县屯城镇环东一路东侧昌顺花园6#A栋101-104号铺面 | 2,793,796.03元 | 87.48 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 屯昌水电建筑有限公司 | 海南省屯昌县屯城镇昌盛一路393号 | 1,549,638.91元 | 86.67 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南川泰建筑工程有限公司 | 海南省海口市琼山区海府路168号金鹿花园三期3栋2单元303号房 | 1,975,142.35元 | 83.83 |
四、主要标的信息
采购包1(屯昌县枫木镇 2026 年乡村振兴基础设施项目一标段(大葵村委会)):
工程类(屯昌屯控建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | 施工图及工程量清单包含的全部内容(具体工程内容详见施工图纸及工程量清单) | 240日历天 | 项 | 唐东晨 | 市政公用工程二级建造师注册证,琼246121404872 | 5,663,938.68 |
采购包2(屯昌县枫木镇 2026 年乡村振兴基础设施项目二标段(市坡村委会)):
工程类(屯昌屯控建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | 施工图及工程量清单包含的全部内容(具体工程内容详见施工图纸及工程量清单)。 | 180日历天 | 项 | 白高安 | 市政公用工程二级建造师注册证,琼246131404639 | 2,793,796.03 |
采购包3(屯昌县枫木镇 2026 年乡村振兴基础设施项目三标段(山头村委会)):
工程类(屯昌水电建筑有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | 施工范围:施工图及工程量清单包含的全部内容(具体工程内容详见施工图纸及工程量清单)。 | 180日历天 | 项 | 王佳 | 市政公用工程二级建造师注册证,琼246222209939 | 1,549,638.91 |
采购包4(屯昌县枫木镇 2026 年乡村振兴基础设施项目四标段(罗案村委会)):
工程类(海南川泰建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | 施工图及工程量清单包含的全部内容(具体工程内容详见施工图纸及工程量清单) | 180日历天 | 项 | 刘远霞 | 市政公用工程二级建造师注册证,琼246232300721 | 1,975,142.35 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 覃开喜 |
| 评审专家: | 韩培元 、 彭威 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
以最终预算审核金额下浮17.3%计取,金额为 42100.00元(取整到百位),向采购人收取。
代理服务费收费金额:
合同包1屯昌县枫木镇 2026 年乡村振兴基础设施项目一标段(大葵村委会):0万元
收取对象:采购人
合同包2屯昌县枫木镇 2026 年乡村振兴基础设施项目二标段(市坡村委会):0万元
收取对象:采购人
合同包3屯昌县枫木镇 2026 年乡村振兴基础设施项目三标段(山头村委会):0万元
收取对象:采购人
合同包4屯昌县枫木镇 2026 年乡村振兴基础设施项目四标段(罗案村委会):0万元
收取对象:采购人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屯昌屯控建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.68 | 10.00 | 13.58 | 86.26 | 1 | 1 |
| 四川川隧建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 60.83 | 10.00 | 15.00 | 85.83 | 2 | 2 |
| 海南鹭达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.67 | 10.00 | 13.54 | 80.21 | 3 | 3 |
| 河南轩航建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 53.17 | 10.00 | 13.57 | 76.74 | 4 | |
| 海南泽润建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 52.84 | 10.00 | 13.56 | 76.40 | 5 | |
| 海南韶华建设工程有限公司 | ||||||||
| 贵州爻达建设集团有限公司 | ||||||||
| 四川广渠建筑工程有限公司 | ||||||||
| 中粤建设集团(海南)有限公司 | ||||||||
| 广东立方工程有限公司 | ||||||||
| 佳投建设有限公司 | ||||||||
| 海南省中澄建投集团有限公司 | ||||||||
| 华彩城市建设集团有限公司 | ||||||||
| 泓源建工集团有限公司 | ||||||||
| 海南联航建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南富和建设工程有限公司 | ||||||||
| 屯昌水电建筑有限公司 | ||||||||
| 海南川泰建筑工程有限公司 | ||||||||
| 博艾建设有限公司 | ||||||||
| 河南首层建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南骏峰建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南伟恒建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南瑞盛禾建设工程有限公司 | ||||||||
| 河南中舟水利工程有限公司 | ||||||||
| 河南东罗建筑工程有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屯昌屯控建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.51 | 10.00 | 14.97 | 87.48 | 1 | 1 |
| 海南飞牛建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 10.00 | 15.00 | 81.00 | 2 | 2 |
| 海南韶华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 10.00 | 14.88 | 80.88 | 3 | 3 |
| 海南联航建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 53.17 | 10.00 | 14.92 | 78.09 | 4 | |
| 海南骏峰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.83 | 10.00 | 14.86 | 76.69 | 5 | |
| 海南宏慧建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.49 | 10.00 | 14.93 | 75.42 | 6 | |
| 海南千汇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.99 | 10.00 | 14.89 | 74.88 | 7 | |
| 贵州爻达建设集团有限公司 | ||||||||
| 四川广渠建筑工程有限公司 | ||||||||
| 中粤建设集团(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南鹭达建设工程有限公司 | ||||||||
| 华彩城市建设集团有限公司 | ||||||||
| 泓源建工集团有限公司 | ||||||||
| 海南泽润建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南富和建设工程有限公司 | ||||||||
| 屯昌水电建筑有限公司 | ||||||||
| 佳投建设有限公司 | ||||||||
| 四川川隧建设集团有限公司 | ||||||||
| 海南川泰建筑工程有限公司 | ||||||||
| 河南轩航建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南伟恒建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南瑞盛禾建设工程有限公司 | ||||||||
| 河南中舟水利工程有限公司 | ||||||||
| 河南东罗建筑工程有限公司 | ||||||||
合同包3:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屯昌水电建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 61.67 | 10.00 | 15.00 | 86.67 | 1 | 1 |
| 海南首晟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.16 | 10.00 | 14.98 | 73.14 | 2 | 2 |
| 纵揽建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 47.99 | 10.00 | 14.50 | 72.49 | 3 | 3 |
| 海南喜安来建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.34 | 10.00 | 14.52 | 71.86 | 4 | |
| 屯昌屯控建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南韶华建设工程有限公司 | ||||||||
| 贵州爻达建设集团有限公司 | ||||||||
| 四川广渠建筑工程有限公司 | ||||||||
| 中粤建设集团(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南鹭达建设工程有限公司 | ||||||||
| 泓源建工集团有限公司 | ||||||||
| 海南泽润建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南联航建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南富和建设工程有限公司 | ||||||||
| 屯昌龙顺建筑工程有限公司 | ||||||||
| 华彩城市建设集团有限公司 | ||||||||
| 佳投建设有限公司 | ||||||||
| 四川川隧建设集团有限公司 | ||||||||
| 海南隆盛园艺工程有限公司 | ||||||||
| 海南省淇祥建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南川泰建筑工程有限公司 | ||||||||
| 河南轩航建筑工程有限公司 | ||||||||
| 河南首层建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南骏峰建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南伟恒建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南瑞盛禾建设工程有限公司 | ||||||||
| 河南东罗建筑工程有限公司 | ||||||||
合同包4:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南川泰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.83 | 5.00 | 15.00 | 83.83 | 1 | 1 |
| 海南伟恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 58.50 | 10.00 | 14.94 | 83.44 | 2 | 2 |
| 海南乾城建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 10.00 | 14.51 | 82.51 | 3 | 3 |
| 海南瑞盛禾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.49 | 10.00 | 14.91 | 75.40 | 4 | |
| 屯昌屯控建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南韶华建设工程有限公司 | ||||||||
| 贵州爻达建设集团有限公司 | ||||||||
| 河南中舟水利工程有限公司 | ||||||||
| 海南中弘建设工程有限公司 | ||||||||
| 四川广渠建筑工程有限公司 | ||||||||
| 中粤建设集团(海南)有限公司 | ||||||||
| 河南誉庭岩土工程有限公司 | ||||||||
| 海南鸿特城建设发展有限公司 | ||||||||
| 海南省中澄建投集团有限公司 | ||||||||
| 海南鹭达建设工程有限公司 | ||||||||
| 泓源建工集团有限公司 | ||||||||
| 天湖建设(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南泽润建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南筑腾建设集团有限公司 | ||||||||
| 海南联航建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南富和建设工程有限公司 | ||||||||
| 屯昌水电建筑有限公司 | ||||||||
| 华彩城市建设集团有限公司 | ||||||||
| 佳投建设有限公司 | ||||||||
| 四川川隧建设集团有限公司 | ||||||||
| 河南轩航建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南骏峰建设工程有限公司 | ||||||||
| 河南东罗建筑工程有限公司 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:屯昌县枫木镇人民政府
地址:枫木镇枫香北路238号枫木镇政府大院
联系方式:0898-67985062
2.采购机构信息
名称:海南千君信项目管理有限公司
地址:海南省海口市秀英区滨海大道76号吉欣景苑C1C2座2-02房
联系方式:0898-68651571
3.项目联系方式
项目联系人:黎工
电话:0898-68651571
海南千君信项目管理有限公司
2026年04月28日



暂无评论内容