菏泽鲁西新区综合行政执法局农药采购项目成交公告
| 一、项目名称: | 菏泽鲁西新区综合行政执法局农药采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371791000202602000012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 化学农药 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-04-28 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 济南绿友园林机械有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 879800.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市历城区王舍人街道工业北路75-5号A区3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 马远忠, 孔祥娥, 宋健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 综合行政执法局 | 地址: | 菏泽市鲁西新区长沙路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 肖主任 | 联系方式: | 0530-3133789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东匠心项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市鲁西新区郑州路和巢湖路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杜国建 | 联系方式: | 17753006230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-4-28 – 2026-4-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 定额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28 14:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容