巨野县市场监管局2026年食品安全监督抽检项目成交公告
| 一、项目名称: | 巨野县市场监管局2026年食品安全监督抽检项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371724000202602000007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | C包 C包巨野县市场监管局2026年食品安全监督抽检项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-04-24 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 奥迈检测有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市高新区黄河路食品工业园东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 周海滨, 李兰军, 张传斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 巨野县市场监督管理局 | 地址: | 巨野县麒麟大道299号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张科长 | 联系方式: | 8022978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 巨野金麟项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市巨野县凤凰办会盟路中段路西1402号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王经理 | 联系方式: | 0530-8158098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-4-24 – 2026-4-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照计价格[2002]1980号文规定收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24 15:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容