曹县人民医院医技综合楼地下一层档案室改造项目三次招标成交公告
| 一、项目名称: | 曹县人民医院医技综合楼地下一层档案室改造项目三次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371721000202602000004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 曹县人民医院医技综合楼地下一层档案室改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-04-23 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东鲁兴建工集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 799034.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市鲁西新区丹阳街道庞楼社区长江路天安万达商业区1002号楼03单元11502室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 苗万合, 袁修忠, 郝正文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 曹县人民医院 | 地址: | 曹县富民大道与青菏中路交汇处东南角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙先生 | 联系方式: | 0530-3490700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 曹县兴商项目管理有限公司 | 地址: | 曹县青菏街道文化路西段路北县商务中心大楼1036室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杨经理 | 联系方式: | 17369036666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-4-23 – 2026-4-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见竞争性磋商文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.559324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-23 16:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容