济南市2026年主要粮食作物重大病虫害统防统治项目中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202602000228
二、项目名称:济南市2026年主要粮食作物重大病虫害统防统治项目
三、分包名称:农作物病虫害防治服务
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 济南农发城乡发展有限公司,济南市农作物病虫害防治协会 | 山东省济南市槐荫区玉清湖街道经十西路3333号玉清湖街道办事处457室 | 9.2 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:王可平, 刘圣兰, 杨帅, 王珂, 牟福生, 刘玉峰, 魏建忠
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:参照国家计委计价格〔2002〕1980 号、国家发展改革委办公厅发改办价格〔2003〕857 号文件规定的收费标准,以本项目预算金额为计费基数下浮20%计取
2.金额(万元):9.76
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 济南农发城乡发展有限公司,济南市农作物病虫害防治协会 | 通过 |
| 2 | 山东大乾农业科技有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东科源美丰农业科技服务有限公司 | 通过 |
| 4 | 济南保农润谷农业科技有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东九福祥禾农业服务有限公司 | 通过 |
| 6 | 山东普晟建设工程有限公司 | 通过 |
| 7 | 山东绿士航空服务有限公司 | 通过 |
| 8 | 济南九皋科技有限公司 | 通过 |
| 9 | 济南牧宸农业科技服务专业合作社 | 通过 |
| 10 | 山东鲁翼农业科技有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总得分 |
| 济南农发城乡发展有限公司,济南市农作物病虫害防治协会 | 93.6 | 91.6 | 90.1 | 90.6 | 92.6 | 90.1 | 85.6 | 634.2 |
| 山东大乾农业科技有限公司 | 89.34 | 83.84 | 75.84 | 87.34 | 84.84 | 87.34 | 82.84 | 591.38 |
| 山东科源美丰农业科技服务有限公司 | 86.31 | 79.81 | 77.31 | 84.81 | 80.81 | 84.31 | 79.31 | 572.67 |
| 济南保农润谷农业科技有限公司 | 78.5 | 78.0 | 70.5 | 75.0 | 73.5 | 79.0 | 74.0 | 528.5 |
| 山东九福祥禾农业服务有限公司 | 79.29 | 72.79 | 70.29 | 75.29 | 74.29 | 82.29 | 73.29 | 527.53 |
| 山东普晟建设工程有限公司 | 75.45 | 78.45 | 69.95 | 70.95 | 73.95 | 80.45 | 71.95 | 521.15 |
| 山东绿士航空服务有限公司 | 80.36 | 71.86 | 70.86 | 71.86 | 73.86 | 80.36 | 71.86 | 521.02 |
| 济南九皋科技有限公司 | 77.85 | 72.85 | 68.85 | 71.35 | 71.35 | 73.85 | 71.85 | 507.95 |
| 济南牧宸农业科技服务专业合作社 | 74.35 | 69.85 | 65.85 | 69.35 | 70.35 | 73.35 | 72.35 | 495.45 |
| 山东鲁翼农业科技有限公司 | 70.91 | 69.91 | 63.91 | 65.91 | 64.41 | 68.41 | 68.91 | 472.37 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 济南农发城乡发展有限公司,济南市农作物病虫害防治协会 | |||
| 1 | 济南市农业农村局2025年农作物重大病虫害统防统治服务 | 济南市农业农村局 | 2025年10月25日 |
| 2 | 济南市农业农村局2024年农作物病虫害统防统治服务 二次招标 | 济南市农业农村局 | 2024年11月30日 |
| 3 | 济南市农业农村局2024年农作物病虫害统防统治服务 | 商河县农业农村局 | 2024年10月31日 |
| 4 | 济南市章丘区农业农村局2024年玉米“一喷多促”项目 | 济南市章丘区农业农村局 | 2024年10月31日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东大乾农业科技有限公司 | 综合得分较低 |
| 2 | 山东科源美丰农业科技服务有限公司 | 综合得分较低 |
| 3 | 济南保农润谷农业科技有限公司 | 综合得分较低 |
| 4 | 山东九福祥禾农业服务有限公司 | 综合得分较低 |
| 5 | 山东普晟建设工程有限公司 | 综合得分较低 |
| 6 | 山东绿士航空服务有限公司 | 综合得分较低 |
| 7 | 济南九皋科技有限公司 | 综合得分较低 |
| 8 | 济南牧宸农业科技服务专业合作社 | 综合得分较低 |
| 9 | 山东鲁翼农业科技有限公司 | 综合得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市农业农村局
地 址:济南市历下区龙鼎大道1号
联系方式:0531-51709161
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东新世纪招标有限公司
地 址:济南市高新区天辰路1257号环通大厦10楼
联系方式:0531-69982888-618
3.项目联系方式:
项目联系人:魏娜
电 话:0531-69982888-618
十一、附件
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容