山东省菏泽市巨野县2026年小麦“一喷三防”省级资金项目二次招标成交公告
| 一、项目名称: | 山东省菏泽市巨野县2026年小麦“一喷三防”省级资金项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371724000202602000006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | B包 飞防药剂采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-04-27 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东种业智科农业服务集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 4.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市历城区全福街道桑园路28号1号楼206室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张福远, 王敬芝, 刘春娥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 巨野县农业农村局 | 地址: | 巨野县古城街道215号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 薛主任、田站长 | 联系方式: | 0530-8212414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 巨野金麟项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市巨野县凤凰办会盟路中段路西1402号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘经理 | 联系方式: | 0530-8158098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-4-27 – 2026-4-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照计价格[2002]1980号文规定收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.7905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27 16:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容