|
衡阳县第二人民医院生物质锅炉运维及合同能源管理服务中标(成交)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年4月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二人民医院的衡阳县第二人民医院生物质锅炉运维及合同能源管理服务项目公开招标采购项目于2026年04月17日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:衡阳县第二人民医院生物质锅炉运维及合同能源管理服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:HYX[2026]C013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南兆丰工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1105445-20260325-132 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:3,225,084.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:计价格[2002]1980号文件标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:30439 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容