市委、市政府集中办公区院内排水改造及清淤维修工程项目成交公告
| 一、项目名称: | 市委、市政府集中办公区院内排水改造及清淤维修工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202602000050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他水利工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-04-27 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 菏泽颂星市政工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 120298.98元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市牡丹区牡丹街道傲阳村张海自然村140号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张付文, 冯观斌, 尹桂英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市机关事务服务中心 | 地址: | 菏泽市牡丹区中华路501号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张主任 | 联系方式: | 0530-5166202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 天马盛鼎项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市桂陵路中华世纪城B座14楼1402室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 天马盛鼎项目管理有限公司 | 联系方式: | 18366082400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-4-27 – 2026-4-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 2500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27 16:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容