起步区重点建设项目跟踪审计监督辅助服务采购中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202602000181
二、项目名称:起步区重点建设项目跟踪审计监督辅助服务采购
三、分包名称:起步区重点建设项目跟踪审计监督辅助服务采购
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 北京市西城区百万庄大街22号院2号楼8层801号 | 281750 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:陈丙雪, 蔡金环, 郝义军, 毛盛, 黄达
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:执行招标文件
2.金额(万元):0.422625
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 | 未通过原因 |
| 1 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 通过 | |
| 2 | 山东久德项目管理有限公司 | 通过 | |
| 3 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 4 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 通过 | |
| 5 | 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 通过 | |
| 6 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 通过 | |
| 7 | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | 通过 | |
| 8 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 通过 | |
| 9 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 通过 | |
| 10 | 圣祥有限公司 | 通过 | |
| 11 | 汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 12 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 通过 | |
| 13 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 14 | 建经投资咨询有限公司 | 通过 | |
| 15 | 山东泰和建设管理有限公司 | 通过 | |
| 16 | 山东联丰达工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 17 | 天宇工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 18 | 中正信造价咨询有限公司 | 通过 | |
| 19 | 世润德工程项目管理有限公司 | 通过 | |
| 20 | 山东富程建设项目管理有限公司 | 通过 | |
| 21 | 华泰永信工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 22 | 嘉诚建设管理有限公司 | 通过 | |
| 23 | 山东科信达工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 24 | 青岛习远咨询有限公司 | 通过 | |
| 25 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 26 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 通过 | |
| 27 | 山东和光项目管理有限公司 | 通过 | |
| 28 | 山东倍德工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 29 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 30 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | |
| 31 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
| 32 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 废标 | 符合性审查不合格:服务期(专家一):服务期限不符合招标文件要求;(专家二):服务期不满足招标文件要求;(专家三):服务期限不符合招标文件要求。;(专家四):服务期限不符合招标文件要求。;(专家五):服务期限不符合招标文件要求。; |
| 33 | 希格玛工程管理咨询股份有限公司 | 废标 | 符合性审查不合格:符合性审查文件(专家一):最低项目人员配备不符合招标文件要求;(专家二):最低项目配置不满足招标文件要求;(专家三):最低项目人员配备不符合招标文件要求;(专家四):最低项目人员配备不符合招标文件要求。;(专家五):最低项目人员配备不符合招标文件要求; |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
| 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 78.99 | 77.99 | 67.99 | 71.99 | 75.99 | 372.95 |
| 山东久德项目管理有限公司 | 77.47 | 78.47 | 68.47 | 71.47 | 75.47 | 371.35 |
| 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 74.0 | 79.0 | 67.0 | 73.0 | 70.0 | 363.0 |
| 海逸恒安项目管理有限公司 | 79.02 | 70.02 | 67.02 | 69.02 | 76.02 | 361.10 |
| 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 70.37 | 76.37 | 66.37 | 67.37 | 74.37 | 354.85 |
| 山东金诺建设项目管理有限公司 | 69.6 | 76.6 | 63.6 | 66.6 | 73.6 | 350.0 |
| 山东汇泉建设项目管理有限公司 | 66.46 | 76.46 | 61.46 | 68.46 | 72.46 | 345.30 |
| 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 66.43 | 84.43 | 58.43 | 64.43 | 69.43 | 343.15 |
| 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 65.0 | 76.0 | 62.0 | 66.0 | 73.0 | 342.0 |
| 圣祥有限公司 | 66.46 | 78.46 | 59.46 | 64.46 | 72.46 | 341.30 |
| 汇龙工程咨询有限公司 | 70.46 | 71.46 | 60.46 | 66.46 | 72.46 | 341.30 |
| 中杰齐晟项目管理有限公司 | 66.67 | 76.67 | 60.67 | 64.67 | 69.67 | 338.35 |
| 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 68.46 | 74.46 | 59.46 | 65.46 | 69.46 | 337.30 |
| 建经投资咨询有限公司 | 66.03 | 75.03 | 60.03 | 64.03 | 71.03 | 336.15 |
| 山东泰和建设管理有限公司 | 65.94 | 76.94 | 59.94 | 65.94 | 65.94 | 334.70 |
| 山东联丰达工程咨询有限公司 | 65.46 | 72.46 | 61.46 | 64.46 | 70.46 | 334.30 |
| 天宇工程咨询有限公司 | 66.06 | 75.06 | 59.06 | 62.06 | 72.06 | 334.30 |
| 中正信造价咨询有限公司 | 66.02 | 71.02 | 61.02 | 65.02 | 70.02 | 333.10 |
| 世润德工程项目管理有限公司 | 67.29 | 71.29 | 58.29 | 65.29 | 70.29 | 332.45 |
| 山东富程建设项目管理有限公司 | 63.58 | 75.58 | 59.58 | 62.58 | 70.58 | 331.90 |
| 华泰永信工程咨询有限公司 | 65.05 | 75.05 | 58.05 | 62.05 | 66.05 | 326.25 |
| 嘉诚建设管理有限公司 | 62.38 | 76.38 | 56.38 | 62.38 | 66.38 | 323.90 |
| 山东科信达工程咨询有限公司 | 63.52 | 73.52 | 56.52 | 62.52 | 67.52 | 323.60 |
| 青岛习远咨询有限公司 | 63.79 | 70.79 | 59.79 | 61.79 | 66.79 | 322.95 |
| 龙达恒信工程咨询有限公司 | 65.46 | 71.46 | 56.46 | 63.46 | 65.46 | 322.30 |
| 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 60.29 | 74.29 | 54.29 | 62.29 | 68.29 | 319.45 |
| 山东和光项目管理有限公司 | 63.46 | 73.46 | 55.46 | 60.46 | 66.46 | 319.30 |
| 山东倍德工程咨询有限公司 | 62.91 | 72.91 | 55.91 | 61.91 | 63.91 | 317.55 |
| 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 63.29 | 71.29 | 54.29 | 61.29 | 61.29 | 311.45 |
| 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 61.17 | 68.17 | 53.17 | 60.17 | 61.17 | 303.85 |
| 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 58.46 | 68.46 | 51.46 | 60.46 | 59.46 | 298.30 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | |||
| 1 | 华山北片区宜居商业(地块二)项目 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 2025年12月30日 |
| 2 | 2024年济南市市中区老旧小区改造项目七贤片区工程造价咨询1标段 | 济南市市中区住房和城乡建设局 | 2025年12月30日 |
| 3 | 禹城市2021年老旧小区配套设施提升改造工程 | 禺城市审计局 | 2025年12月20日 |
| 4 | 起步区中新(济南)绿色智慧产业园配套基础设施二期工程全过程造价咨询 | 济南先投城市发展投资集团有限公司 | 2025年10月08日 |
| 5 | 济南市绿色低碳高质量发展相关政策落实情况审计调查服务 | 济南市审计局 | 2024年09月27日 |
| 6 | 2025年起步区重点建设项目跟踪审计项目 | 济南市审计局 | 2025年12月31日 |
| 7 | 济南市市中区财政局2023年经建领域财政投资项目资金审核咨询服务采购 | 济南市市中区财政局 | 2024年05月10日 |
| 8 | 济南市市中区基础教育设施项目10所幼儿园项目工程造价咨询一标段 | 济南市市中区教育和体育局、济南中博置业有限公司 | 2024年06月20日 |
| 9 | 济南市公共卫生领域建设项目跟踪审计项目 | 济南市审计局 | 2025年03月18日 |
| 10 | 山东鲁软数字科技有限公司审计业务委托合同 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 2024年03月31日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东久德项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 2 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 3 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 4 | 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 5 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 6 | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 7 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 8 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 9 | 圣祥有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 10 | 汇龙工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 11 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 12 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 13 | 建经投资咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 14 | 山东泰和建设管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 15 | 山东联丰达工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 16 | 天宇工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 17 | 中正信造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 18 | 世润德工程项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 19 | 山东富程建设项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 20 | 华泰永信工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 21 | 嘉诚建设管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 22 | 山东科信达工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 23 | 青岛习远咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 24 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 25 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 综合评审得分较低 |
| 26 | 山东和光项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 27 | 山东倍德工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 28 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 29 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 综合评审得分较低 |
| 30 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市审计局
地 址:济南市历下区龙奥大厦
联系方式:0531- 51708125
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东新世纪招标有限公司
地 址:济南市高新区天辰路1257号环通大厦10楼
联系方式:0531-69982888-619
3.项目联系方式:
项目联系人:陈曦
电 话:0531-69982888-619
十一、附件
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容