2026年佛慧山北入口运维维护项目成交公告
一、项目编号:SDGP370100000202602000329
二、项目名称:2026年佛慧山北入口运维维护项目
三、分包名称:2026年佛慧山北入口运维维护
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地15号楼202、203室 | 2927034.43 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:郭健, 许庆福, 石彦平
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:成交供应商在签订合同前按成交金额的2%缴纳代理服务费(不足 6000 元按 6000 元收取)。
2.金额(万元):5.854069
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东德耀建工有限公司 | 通过 |
| 3 | 济南百合园林集团有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东凯源生态集团有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 88.9 | 95.9 | 87.9 | 272.7 |
| 山东德耀建工有限公司 | 82.0 | 88.0 | 88.0 | 258.0 |
| 济南百合园林集团有限公司 | 80.88 | 86.88 | 83.88 | 251.64 |
| 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 71.87 | 77.87 | 77.87 | 227.61 |
| 山东凯源生态集团有限公司 | 73.85 | 72.85 | 74.85 | 221.55 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东高速鸿林工程技术有限公司 | |||
| 1 | 泗水县城区绿化养护项目(二次) | 泗水县住房和城乡建设局 | 2025年10月31日 |
| 2 | 高新区2023-2024年绿化养护项目 | 济南高新技术产业开发区管理委员会园区建设服务中心 | 2024年10月31日 |
| 3 | 高新区2025-2026年绿化养护项目 | 济南高新技术产业开发区管理委员会城市管理部 | 2026年05月21日 |
| 4 | 2025年佛慧山北入口运维维护项目 | 济南市林场 | 2026年05月31日 |
| 5 | 高新区2024-2025年绿化养护项目 | 济南高新技术产业开发区管理委员会城市管理部 | 2025年05月12日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东德耀建工有限公司 | 综合得分较低 |
| 2 | 济南百合园林集团有限公司 | 综合得分较低 |
| 3 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 综合得分较低 |
| 4 | 山东凯源生态集团有限公司 | 综合得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市林场
地 址:济南市千佛山西路36号
联系方式:0531-82063743
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东盛阳项目管理咨询有限公司
地 址:济南市市中区英雄山路18-8号
联系方式:053182722155
3.项目联系方式:
项目联系人:王老师
电 话:053182722155
十一、附件
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容