一、项目编号:SDGP370000000202602002392
二、项目名称:济南大学工程造价审计咨询服务项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区东风东路1888号康博公馆1号楼A单元12层 | 0.00元 | 工程量清单和控制价审核(费率):0.1% 施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计)(费率):0.1% 工程结算审核(费率):0.09% | 86.09 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 华辰中大项目管理有限公司 | 济宁市任城区 | 0.00元 | 工程量清单和控制价审核(费率):0.28% 施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计)(费率):0.70% 工程结算审核(费率):0.38% | 84.71 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰永信工程咨询有限公司 | 山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场F座14层1413-1416室 | 0.00元 | 工程量清单和控制价审核(费率):0.12% 施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计)(费率):0.10% 工程结算审核(费率):0.15% | 84.73 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 舜诚项目管理有限公司 | 山东省滕州市九州清晏8#楼3、4层 | 0.00元 | 工程量清单和控制价审核(费率):0.02% 施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计)(费率):0.02% 工程结算审核(费率):0.01% | 83.68 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东三维建设项目管理有限公司 | 山东省济南市市中区二环东路12856号二区二号公建楼 | 0.00元 | 工程量清单和控制价审核(费率):0.06% 施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计)(费率):0.10% 工程结算审核(费率):0.07% | 82.17 |
四、主要标的信息
合同包1:
服务类(华瑞国际工程咨询集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 工程量清单和控制价审核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 1-2 | 其他服务 | 施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计) | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 1-3 | 其他服务 | 工程结算审核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
合同包2:
服务类(华辰中大项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 工程量清单和控制价审核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 2-2 | 其他服务 | 施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计) | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 2-3 | 其他服务 | 工程结算审核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
合同包3:
服务类(华泰永信工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服务 | 工程量清单和控制价审核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 3-2 | 其他服务 | 施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计) | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 3-3 | 其他服务 | 工程结算审核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
合同包4:
服务类(舜诚项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服务 | 工程量清单和控制价审核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 4-2 | 其他服务 | 施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计) | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 4-3 | 其他服务 | 工程结算审核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
合同包5:
服务类(山东三维建设项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他服务 | 工程量清单和控制价审核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 5-2 | 其他服务 | 施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计) | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 5-3 | 其他服务 | 工程结算审核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李改红、侯立红、索宁(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》、发改办价格【2003】857号规定下浮40%向成交供应商收取。
代理服务费金额:
合同包1: 0.075万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.075万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 0.075万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 0.075万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5: 0.075万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(A济南大学工程造价审计咨询服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.09 |
| 华辰中大项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.71 |
| 华泰永信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 84.46 |
| 山东建诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 71.03 |
| 中正信造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 74.22 |
| 山东倍德工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.13 |
| 鲁班工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.84 |
| 山东汇泉建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.19 |
| 建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 69.77 |
| 山东省鲁建工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 71.90 |
| 山东雷创工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.22 |
| 山东瑞诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.67 |
| 中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 68.48 |
| 山东中联工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 |
| 山东磐实项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 70.29 |
| 源海项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 69.00 |
| 山东睿工项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.02 |
| 青岛振青工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 67.31 |
| 中大汇通工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 79.77 |
| 建信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.14 |
| 山东三维建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.19 |
| 天宇工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 69.84 |
| 山东弘润天成建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 67.27 |
| 山东国富项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 64.42 |
| 泰安东联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.99 |
| 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.17 |
合同包2(B济南大学工程造价审计咨询服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 华辰中大项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.71 |
| 华泰永信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 84.44 |
| 山东三维建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.19 |
| 山东建诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 70.90 |
| 中正信造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 74.22 |
| 山东倍德工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.13 |
| 鲁班工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.84 |
| 山东汇泉建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.19 |
| 建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 69.77 |
| 山东省鲁建工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 72.27 |
| 山东雷创工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.00 |
| 山东瑞诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.67 |
| 中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 68.48 |
| 山东中联工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.11 |
| 源海项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 69.00 |
| 山东磐实项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 70.29 |
| 青岛振青工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 67.31 |
| 中大汇通工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 75.99 |
| 建信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.09 |
| 山东睿工项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 76.94 |
| 天宇工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 69.84 |
| 山东弘润天成建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 67.27 |
| 山东国富项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 64.43 |
| 泰安东联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 |
| 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.17 |
合同包3(C济南大学工程造价审计咨询服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 华泰永信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 84.73 |
| 舜诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.01 |
| 山东三维建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.49 |
| 山东建诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 71.62 |
| 中正信造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.94 |
| 山东倍德工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.53 |
| 鲁班工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.09 |
| 山东汇泉建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.01 |
| 建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 70.89 |
| 山东弘润天成建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 67.36 |
| 山东雷创工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.02 |
| 中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 68.85 |
| 山东中联工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 65.95 |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.38 |
| 山东磐实项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 70.54 |
| 华辰中大项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.84 |
| 青岛振青工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 67.31 |
| 中大汇通工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 77.04 |
| 建信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.82 |
| 山东睿工项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.47 |
| 山东省鲁建工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 72.44 |
| 天宇工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 70.13 |
| 山东国富项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 64.60 |
| 泰安东联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.99 |
| 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.37 |
合同包4(D济南大学工程造价审计咨询服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 舜诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.68 |
| 山东三维建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.26 |
| 山东倍德工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.23 |
| 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.17 |
| 中正信造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.75 |
| 山东汇泉建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.86 |
| 鲁班工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.59 |
| 中大汇通工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 74.89 |
| 建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 70.01 |
| 山东建诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 70.90 |
| 山东雷创工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.63 |
| 中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 68.52 |
| 山东中联工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 65.80 |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.38 |
| 山东磐实项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 70.29 |
| 华辰中大项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.73 |
| 青岛振青工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 67.01 |
| 山东睿工项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 76.76 |
| 建信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.55 |
| 天宇工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 69.80 |
| 山东省鲁建工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 72.27 |
| 山东弘润天成建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 67.27 |
| 山东国富项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 64.87 |
| 泰安东联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.99 |
| 华泰永信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 84.44 |
合同包5(E济南大学工程造价审计咨询服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东三维建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.17 |
| 山东倍德工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.73 |
| 山东汇泉建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.16 |
| 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.57 |
| 中正信造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 74.61 |
| 中大汇通工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 75.49 |
| 鲁班工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.84 |
| 建信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.97 |
| 建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 70.85 |
| 山东建诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 71.10 |
| 山东雷创工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.98 |
| 中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 69.15 |
| 舜诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.68 |
| 山东中联工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 66.25 |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 87.44 |
| 华辰中大项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.92 |
| 青岛振青工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 67.91 |
| 山东磐实项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 70.79 |
| 山东睿工项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.69 |
| 天宇工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 70.51 |
| 山东省鲁建工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 72.60 |
| 山东弘润天成建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 67.44 |
| 山东国富项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 65.36 |
| 泰安东联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.99 |
| 华泰永信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 84.85 |
注:按照磋商文件要求:最终结果以5个包成交费率的平均值为本项目统一的最终成交费率,成交费率低于平均费率的按其成交费率,成交费率高于平均费率的按平均费率。故本项目成交情况如下:(以此为准)
A 华瑞国际工程咨询集团有限公司 工程量清单和控制价审核0.10% ,施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计)0.10% ,工程结算审核0.09%;
B 华辰中大项目管理有限公司 工程量清单和控制价审核0.116%,施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计)0.204%,工程结算审核0.14%;
C 华泰永信工程咨询有限公司 工程量清单和控制价审核0.116%,施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计)0.10%,工程结算审核0.14%;
D 舜诚项目管理有限公司 工程量清单和控制价审核0.02% ,施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计)0.02%,工程结算审核0.01%;
E 山东三维建设项目管理有限公司 工程量清单和控制价审核0.06% ,施工阶段全过程跟踪审核(含结算审计)0.10%,工程结算审核0.07%。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:济南大学
地址:济南市南辛庄西路336号(济南大学)
联系方式:刘老师0531-82765758
2.采购代理机构信息
名称:山东朝阳招标有限公司
地址:山东省济南市历下区文化东路 63 恒大帝景 9 号楼 1-1408
联系方式:0531-68601782/18560075200
3.项目联系方式
项目联系人:郝志政、范光蕊、杨洁、宋俊霆、彭方忠、安亚南
电话:0531-68601782/18560075200
山东朝阳招标有限公司
2026年05月15日



暂无评论内容