青岛市生态环境局青岛市秸秆等露天焚烧火点卫星遥感、生态文明建设示范区2026年度评估、国际生物多样性日主题宣传活动及青岛市生态质量样地调查项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市秸秆等露天焚烧火点卫星遥感、生态文明建设示范区2026年度评估、国际生物多样性日主题宣传活动及青岛市生态质量样地调查项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202602000262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 青岛市秸秆等露天焚烧火点卫星遥感、生态文明建设示范区2026年度评估、国际生物多样性日主题宣传活动及青岛市生态质量样地调查项目第一包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月20日 20:13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月15日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 郑秀丽, 王涛, 万玲, 王莉, 葛晶晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市生态环境局 | 地址: | 青岛市市南区延安一路41号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 葛晶晶 | 联系方式: | 0532-82870949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周涛 | 联系方式: | 13605327893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月15日-2026年05月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 原计价格【2002】1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.8232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容