一、项目编号:NBYH-20260421CG
二、项目名称:象山县渔业局象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:1.4(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
| 2 | 报价:3(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
| 3 | 报价:2.4(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
| 4 | 报价:0.97(元) | 象山来发水产育苗场(普通合伙) | 浙江省宁波市象山县涂茨镇长沙村 |
| 5 | 报价:29.8(元) | 宁波海的水产种苗科技有限公司 | 浙江省象山县新桥镇龙王头塘 |
| 6 | 报价:116(元) | 象山东海育苗厂 | 浙江省宁波市象山县涂茨镇大岭后村 |
| 7 | 报价:118(元) | 宁波市海发苗种有限公司 | 新桥镇海丰村 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 象山县渔业局象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项一 | 象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项一 | / | 详见采购文件 | 1批 | 1.4 |
| 2 | 象山县渔业局象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项二 | 象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项二 | / | 详见采购需求 | 1批 | 3 |
| 3 | 象山县渔业局象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项三 | 象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项三 | / | 详见采购需求 | 1批 | 2.4 |
| 4 | 象山县渔业局象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项四 | 象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项四 | / | 详见采购需求 | 1批 | 0.97 |
| 5 | 象山县渔业局象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项五 | 象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项五 | / | 详见采购需求 | 1批 | 29.8 |
| 6 | 象山县渔业局象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项六 | 象山县渔业局象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项六 | / | 详见采购需求 | 1批 | 116 |
| 7 | 象山县渔业局象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项七 | 象山县渔业局象山县贤庠镇大石门村区块海域使用等项目生态补偿增殖放流标项七 | / | 详见采购需求 | 1批 | 118 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
周洪,谭琼,金辉,周志强(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表),於宏
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按相关要求支付
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
九、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:象山县渔业局
地 址:丹东街道丹河东路878号
项目联系人(询问):陈兴平
项目联系方式(询问):0574-65972064
质疑联系人:贺女士
质疑联系方式:13655781908
2.采购代理机构信息
名 称:宁波涌恒招标有限公司
地 址:浙江省宁波市象山县丹东街道涌金广场6号楼3单元1212室
项目联系人(询问):张丽
项目联系方式(询问):13806650511
质疑联系人:胡工
质疑联系方式:13858380719
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:象山县财政局政府采购管理办公室
联系人 :翁老师
监督投诉电话:0574-65753032
附件信息:
-
134.5K
-
133.8K
-
134.0K
-
1.0M
-
587.7K
-
112.3K
-
639.6K
-
107.4K
-
106.7K
-
107.0K
-
148.5K
-
107.8K
-
101.3K
-
100.9K



暂无评论内容