一、项目编号:HNZY-2026-1
二、项目名称:纸质图书采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 800,000.00元 | A04010199-其他普通图书(折扣):76.50% | 94.09 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽新华传媒股份有限公司 | 安徽省合肥市包河区万年埠街道云谷路1718号 | 740,000.00元 | A04010199-其他普通图书(折扣):76.00% | 92.59 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北省新华书店(集团)有限公司 | 湖北省武汉市硚口区长风路29号 | 700,000.00元 | A04010199-其他普通图书(折扣):74.00% | 90.52 |
四、主要标的信息
采购包1(综合性图书采购):
货物类(北京人天书店集团股份有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他普通图书 | A04010199-其他普通图书 | 无 | 无 | 1 | 批 | 0.00 | 800,000.00 |
采购包2(主题图书采购):
货物类(安徽新华传媒股份有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他普通图书 | A04010199-其他普通图书 | 按用户指定 | 按用户指定 | 1 | 批 | 0.00 | 740,000.00 |
采购包3(经典阅读书目、获奖类图书采购):
货物类(湖北省新华书店(集团)有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他普通图书 | A04010199-其他普通图书 | 全新正版 | 纸质 | 1 | 批 | 0.00 | 700,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 欧炳 |
| 评审专家: | 周天旻 、 胡影 、 高雯雯 、 王映俊 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照中标(成交)金额,以 《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号) 收取代理费用。
代理服务费收费金额:
合同包1综合性图书采购:1.2万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2主题图书采购:1.11万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3经典阅读书目、获奖类图书采购:1.05万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.60 | 51.00 | 25.49 | 94.09 | 1 | 1 |
| 安徽新华传媒股份有限公司 | 通过 | 通过 | 16.80 | 51.00 | 25.66 | 93.46 | 2 | 2 |
| 湖北省新华书店(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 15.80 | 51.00 | 26.00 | 92.80 | 3 | 3 |
| 青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 15.70 | 47.00 | 26.00 | 88.70 | 4 | |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 17.10 | 44.00 | 25.32 | 86.42 | 5 | |
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 通过 | 通过 | 15.50 | 42.00 | 27.86 | 85.36 | 6 | |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 15.20 | 41.00 | 26.71 | 82.91 | 7 | |
| 北京万博书香文化有限公司 | 通过 | 通过 | 14.80 | 36.00 | 30.00 | 80.80 | 8 | |
| 北京荣景苑图书有限公司 | 通过 | 通过 | 14.70 | 36.00 | 28.68 | 79.38 | 9 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 15.90 | 36.00 | 27.08 | 78.98 | 10 | |
| 海南凤凰新华出版发行有限责任公司 | 通过 | 通过 | 15.80 | 36.00 | 25.66 | 77.46 | 11 | |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | ||||||||
| 北京乾华政茂文化传播有限公司 | ||||||||
| 中图联盟(北京)文化发展有限公司 | ||||||||
| 北京辉煌鸿图文化发展有限公司 | ||||||||
| 宁波新华书店集团有限公司 | ||||||||
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | ||||||||
| 九江鸿兴图书有限公司 | ||||||||
| 深圳行愿科技有限公司 | ||||||||
| 北京古韵墨香文化传播有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽新华传媒股份有限公司 | 通过 | 通过 | 16.80 | 51.00 | 24.79 | 92.59 | 2 | 1 |
| 湖北省新华书店(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 15.80 | 51.00 | 25.29 | 92.09 | 3 | 2 |
| 青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 15.70 | 47.00 | 25.12 | 87.82 | 4 | 3 |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.60 | 51.00 | 24.63 | 93.23 | 1 | |
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 通过 | 通过 | 15.70 | 45.00 | 26.91 | 87.61 | 5 | |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 17.10 | 44.00 | 24.47 | 85.57 | 6 | |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 15.20 | 41.00 | 25.81 | 82.01 | 7 | |
| 北京万博书香文化有限公司 | 通过 | 通过 | 14.80 | 36.00 | 30.00 | 80.80 | 8 | |
| 北京荣景苑图书有限公司 | 通过 | 通过 | 14.70 | 36.00 | 27.71 | 78.41 | 9 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 15.90 | 36.00 | 25.88 | 77.78 | 10 | |
| 海南凤凰新华出版发行有限责任公司 | 通过 | 通过 | 15.80 | 36.00 | 24.79 | 76.59 | 11 | |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | ||||||||
| 北京乾华政茂文化传播有限公司 | ||||||||
| 中图联盟(北京)文化发展有限公司 | ||||||||
| 北京辉煌鸿图文化发展有限公司 | ||||||||
| 宁波新华书店集团有限公司 | ||||||||
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | ||||||||
| 九江鸿兴图书有限公司 | ||||||||
| 深圳行愿科技有限公司 | ||||||||
| 北京古韵墨香文化传播有限公司 | ||||||||
合同包3:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北省新华书店(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 15.80 | 51.00 | 23.72 | 90.52 | 3 | 1 |
| 青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 15.70 | 47.00 | 23.40 | 86.10 | 4 | 2 |
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 通过 | 通过 | 15.70 | 45.00 | 25.07 | 85.77 | 5 | 3 |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.60 | 51.00 | 22.94 | 91.54 | 1 | |
| 安徽新华传媒股份有限公司 | 通过 | 通过 | 16.80 | 51.00 | 23.09 | 90.89 | 2 | |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 17.10 | 44.00 | 22.79 | 83.89 | 6 | |
| 北京万博书香文化有限公司 | 通过 | 通过 | 14.80 | 36.00 | 30.00 | 80.80 | 7 | |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 15.20 | 39.00 | 24.04 | 78.24 | 8 | |
| 北京荣景苑图书有限公司 | 通过 | 通过 | 14.70 | 36.00 | 25.81 | 76.51 | 9 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 15.90 | 36.00 | 24.07 | 75.97 | 10 | |
| 海南凤凰新华出版发行有限责任公司 | 通过 | 通过 | 15.80 | 36.00 | 23.09 | 74.89 | 11 | |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | ||||||||
| 北京乾华政茂文化传播有限公司 | ||||||||
| 中图联盟(北京)文化发展有限公司 | ||||||||
| 北京辉煌鸿图文化发展有限公司 | ||||||||
| 宁波新华书店集团有限公司 | ||||||||
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | ||||||||
| 九江鸿兴图书有限公司 | ||||||||
| 深圳行愿科技有限公司 | ||||||||
| 北京古韵墨香文化传播有限公司 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:海南省图书馆
地址:海口市国兴大道36号
联系方式:0898-65231612
2.采购机构信息
名称:海南中由项目管理有限公司
地址:海南省海口市美兰区蓝天街道名门广场北区B(6-9)座28层2806房
联系方式:0898-65323219
3.项目联系方式
项目联系人:朱益智
电话:0898-65323219
海南中由项目管理有限公司
2026年05月06日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容