青岛市公安局黄岛分局青岛市公安局黄岛分局车管所改造提升项目设计服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 青岛市公安局黄岛分局车管所改造提升项目设计服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202602000114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 青岛市公安局黄岛分局车管所改造提升项目设计服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月30日 12:25:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月18日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 吴锡鹏, 王宁, 宋冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市公安局黄岛分局 | 地址: | 青岛市黄岛区云海路1567号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杜硕 | 联系方式: | 0532-57786086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东中钢招标有限公司 | 地址: | 青岛西海岸新区漓江西路877号T3楼2411室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙睿【zgzb_sunrui】 | 联系方式: | 13687671622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月19日-2026年05月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按采购文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.8192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容