青岛市城阳区河套街道办事处河套街道园林绿化养护服务项目中标公告
| 一、项目名称: | 河套街道园林绿化养护服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370214000202602000055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 河套街道园林绿化养护服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月28日 18:32:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月21日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 肖蕾, 郭克正, 仲蕾, 刘开云, 徐天增 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市城阳区河套街道办事处 | 地址: | 青岛市城阳区龙海路 569 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李科 | 联系方式: | 0532-87822260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛勤烨项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路193号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙珊珊 | 联系方式: | 0532-67735705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月21日-2026年05月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 采购代理服务费收取参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)采用差额定率累进计费方式,以成交金额为基准计算并收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 4.445099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容