阿荣旗职业中等专业学校作物生产技术专业设备采购中标(成交)结果公告

一、项目编号:HZCARQS-G-H-260014

二、项目名称:作物生产技术专业设备采购

三、采购结果

合同包1(合同包一):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
山东秉宸信息技术有限公司 山东省济南市历城区凤岐路3566号中建凤栖第小区8-1-1504室 综合评分法 1,476,800.00元 96.60

四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

货物类(山东秉宸信息技术有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A02100418 环境与农业分析仪器 智能考种分析系统 托普云农 TPKZ-3-L 1.00(套) 41,300.0000 41,300.0000
1-2 A02100418 环境与农业分析仪器 便携式测产考种箱 托普云农 成套 3.00(台) 11,000.0000 33,000.0000
1-3 A02100418 环境与农业分析仪器 自动数粒仪 托普云农 SLY-CPLUS 3.00(台) 4,000.0000 12,000.0000
1-4 A02100420 分析仪器辅助装置 种子净度工作台 托普云农 TJD-900 3.00(个) 3,500.0000 10,500.0000
1-5 A02053204 筛分设备 电动筛选器 托普云农 DSX 3.00(台) 4,200.0000 12,600.0000
1-6 A02100418 环境与农业分析仪器 电脑水分测定仪 托普云农 LDS-1H 3.00(台) 2,100.0000 6,300.0000
1-7 A02100418 环境与农业分析仪器 电子吸种笔 托普云农 DXB-A 3.00(个) 895.0000 2,685.0000
1-8 A02100418 环境与农业分析仪器 横格式分样器 托普云农 HGG-I 3.00(台) 1,000.0000 3,000.0000
1-9 A02100418 环境与农业分析仪器 种子超干储存柜 托普云农 TPFC-1480 1.00(组) 15,500.0000 15,500.0000
1-10 A02100418 环境与农业分析仪器 叶面积测量仪 托普云农 YMJ-B 1.00(台) 17,800.0000 17,800.0000
1-11 A02100418 环境与农业分析仪器 玉米表型检测系统 托普云农 TPY-BX-1 1.00(套) 64,400.0000 64,400.0000
1-12 A02100418 环境与农业分析仪器 大豆表型检测系统 托普云农 TPD-BX-1 1.00(套) 23,000.0000 23,000.0000
1-13 A02100418 环境与农业分析仪器 作物表型数据采集仪 托普云农 TPZW-BX-1 1.00(台) 32,200.0000 32,200.0000
1-14 A02100418 环境与农业分析仪器 活体抗倒伏测定仪 托普云农 TPDF-1 1.00(台) 2,800.0000 2,800.0000
1-15 A02100418 环境与农业分析仪器 便携式作物株高测量仪 托普云农 TPZW-G-1 1.00(台) 29,900.0000 29,900.0000
1-16 A02100418 环境与农业分析仪器 植物营养测定仪 托普云农 TYS-4N 1.00(台) 22,770.0000 22,770.0000
1-17 A02100418 环境与农业分析仪器 叶绿素测定仪 托普云农 TYS-B 3.00(台) 11,300.0000 33,900.0000
1-18 A02100418 环境与农业分析仪器 光合作用测定仪 托普云农 TP-3051D 1.00(台) 60,950.0000 60,950.0000
1-19 A02100418 环境与农业分析仪器 植物呼吸测定仪 托普云农 3051A 1.00(台) 29,670.0000 29,670.0000
1-20 A02100418 环境与农业分析仪器 植物蒸腾速率测定仪 托普云农 TPZT-1000 1.00(台) 36,800.0000 36,800.0000
1-21 A02100418 环境与农业分析仪器 植物光谱检测仪 托普云农 TPZG-6H 1.00(台) 18,400.0000 18,400.0000
1-22 A02100418 环境与农业分析仪器 植物覆盖度检测仪 托普云农 TPFG-1H 1.00(台) 18,400.0000 18,400.0000
1-23 A02100418 环境与农业分析仪器 茎杆强度测定仪 托普云农 TP-YYD-1 1.00(台) 8,650.0000 8,650.0000
1-24 A02100418 环境与农业分析仪器 便携式植物抗倒伏测定仪1 托普云农 TP-YYD-1A 1.00(台) 7,500.0000 7,500.0000
1-25 A02100418 环境与农业分析仪器 便携式植物抗倒伏测定仪2 托普云农 TP-YYD-1B 1.00(台) 7,500.0000 7,500.0000
1-26 A02100418 环境与农业分析仪器 自动植物水势仪(数显式) 托普云农 TP-PW-II 1.00(台) 33,120.0000 33,120.0000
1-27 A02100418 环境与农业分析仪器 便携式植物冠层测温仪 托普云农 TPGC-1000 1.00(台) 2,070.0000 2,070.0000
1-28 A02100418 环境与农业分析仪器 便携式害虫采集识别系统 托普云农 TPTB-SC1.0 1.00(套) 25,500.0000 25,500.0000
1-29 A02061912 除害虫用灯 大棚杀虫灯 托普云农 TPSC-4-2 5.00(个) 600.0000 3,000.0000
1-30 A02100418 环境与农业分析仪器 测报工具箱 托普云农 3.00(套) 1,380.0000 4,140.0000
1-31 A02100499 其他分析仪器 标本采集工具箱 托普云农 DU-8000A 3.00(套) 1,730.0000 5,190.0000
1-32 A02100499 其他分析仪器 标本制作工具箱 托普云农 DU-80008A 3.00(套) 920.0000 2,760.0000
1-33 A02100418 环境与农业分析仪器 植物病害检测仪 托普云农 TPH-II 1.00(台) 8,650.0000 8,650.0000
1-34 A02100418 环境与农业分析仪器 手持农业环境监测仪 托普云农 TNHY-14-G 1.00(台) 48,300.0000 48,300.0000
1-35 A02100418 环境与农业分析仪器 土壤养分速测仪 托普云农 TPY-16A 1.00(台) 17,750.0000 17,750.0000
1-36 A02100418 环境与农业分析仪器 高智能土壤环境测试及分析评估系统 托普云农 TPY-9PC 1.00(套) 31,740.0000 31,740.0000
1-37 A02100418 环境与农业分析仪器 土壤水分-温度-盐分-pH氮磷钾测定仪 托普云农 TZS-pHWY-7G 1.00(台) 22,120.0000 22,120.0000
1-38 A02100418 环境与农业分析仪器 土壤氧气测量仪 托普云农 TP-TRY 1.00(台) 11,270.0000 11,270.0000
1-39 A02100418 环境与农业分析仪器 便携式土壤pH计 托普云农 SDT-300 3.00(个) 1,050.0000 3,150.0000
1-40 A02100418 环境与农业分析仪器 土壤容重测定仪 托普云农 YDRZ-4L 3.00(台) 2,190.0000 6,570.0000
1-41 A02100499 其他分析仪器 土壤溶液取样器 托普云农 SW60 3.00(个) 4,600.0000 13,800.0000
1-42 A02100499 其他分析仪器 土壤取样工具箱 托普云农 TPLQ-2 3.00(套) 2,530.0000 7,590.0000
1-43 A02100499 其他分析仪器 土壤三普采样工具箱 托普云农 TPLQ-3 3.00(套) 6,670.0000 20,010.0000
1-44 A02100499 其他分析仪器 根部取样钻 托普云农 TPGQ-1 3.00(个) 5,750.0000 17,250.0000
1-45 A02053204 筛分设备 土壤振筛机 (不锈钢) 托普云农 TRX-200 3.00(台) 5,750.0000 17,250.0000
1-46 A02053204 筛分设备 土壤筛 托普云农 标准 3.00(套) 690.0000 2,070.0000
1-47 A02120307 硬度计量标准器具 水果硬度计 托普云农 TP-GY-4 3.00(个) 2,990.0000 8,970.0000
1-48 A02100899 其他计量仪器 数显糖度计 托普云农 TD-45 3.00(个) 2,180.0000 6,540.0000
1-49 A02100899 其他计量仪器 水果糖度计 托普云农 WZ108 3.00(个) 610.0000 1,830.0000
1-50 A02100499 其他分析仪器 便携式大豆蛋白分析仪 托普云农 TPG1020-A 1.00(台) 55,200.0000 55,200.0000
1-51 A02100499 其他分析仪器 全自动脂肪测定仪 托普云农 SZF-06C 1.00(台) 9,775.0000 9,775.0000
1-52 A02100499 其他分析仪器 粗纤维测定仪 托普云农 CXC-06 1.00(台) 10,580.0000 10,580.0000
1-53 A02100499 其他分析仪器 容重器 托普云农 GHCS-1000AP 1.00(台) 3,800.0000 3,800.0000
1-54 A02053204 筛分设备 电脑筛选器 托普云农 DSX 1.00(台) 4,180.0000 4,180.0000
1-55 A02053204 筛分设备 套筛 托普云农 14层 3.00(套) 40.0000 120.0000
1-56 A02053204 筛分设备 害虫选筛 托普云农 2层 3.00(套) 480.0000 1,440.0000
1-57 A02100499 其他分析仪器 手持式农药残留检测仪 托普云农 NY-1D 3.00(套) 4,000.0000 12,000.0000
1-58 A02052502 分离机 线虫分离器 托普云农 TPXC-3A 1.00(台) 10,700.0000 10,700.0000
1-59 A02101900 测绘仪器 GPS面积测量仪 托普云农 TMJ-2011 3.00(台) 3,280.0000 9,840.0000
1-60 A02100499 其他分析仪器 病虫调查统计器 托普云农 TPTJ-4 3.00(台) 4,300.0000 12,900.0000
1-61 A02100301 显微镜 光学显微镜 上海光学仪器一厂 XSP-6C 3.00(台) 13,000.0000 39,000.0000
1-62 A02100418 环境与农业分析仪器 远程拍照式太阳能虫情测报灯(交流型) 托普云农 TPCB-II-C6.0PLUS 1.00(台) 98,750.0000 98,750.0000
1-63 A02100418 环境与农业分析仪器 根系分析系统 托普云农 GXY-A 1.00(套) 64,000.0000 64,000.0000
1-64 A02100418 环境与农业分析仪器 土壤水势测定仪 托普云农 TRS-IIN 3.00(台) 13,800.0000 41,400.0000
1-65 A02100301 显微镜 生物显微镜 上海光学仪器一厂 XSP-2CA 3.00(台) 2,600.0000 7,800.0000
1-66 A02100301 显微镜 体视显微镜 上海光学仪器一厂 XYH-3A 6.00(台) 16,500.0000 99,000.0000
1-67 A02053102 灌装机械 智能触屏培养基灌装机 托普云农 ZD-50-II 1.00(台) 17,950.0000 17,950.0000
1-68 A02322800 消毒灭菌设备及器具 数显全自动立式灭菌锅 托普云农 LS-100HD 1.00(台) 16,200.0000 16,200.0000
1-69 A02322800 消毒灭菌设备及器具 柜式矩形压力蒸汽灭菌器 托普云农 YXQ.WF21D-0.8 1.00(台) 90,000.0000 90,000.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

陈**(采购人代表)李**刘**佟*魏**

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

参照内工建协(2022)34号文件收取

代理服务费金额:

合同包1(合同包一): 2.2152万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:阿荣旗职业中等专业学校

地址:阿荣旗那吉镇桥北街

联系方式:0470-4212701

2.采购代理机构信息

名称:呼伦贝尔建采项目管理有限公司

地址:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗新城区金鼎上城北区41号楼18号门市

联系方式:13314708810

3.项目联系方式

项目联系人:呼伦贝尔建采项目管理有限公司

电话:13314708810

呼伦贝尔建采项目管理有限公司

2026年05月06日

相关附件:

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞11 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容