青岛市崂山区电子政务和大数据中心部分2025年政务信息化建设项目软件测评及风险评估服务项目中标公告
| 一、项目名称: | 部分2025年政务信息化建设项目软件测评及风险评估服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202602000234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 部分2025年政务信息化建设项目软件测评及风险评估服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月29日 11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月22日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 矫专本, 宋恩华, 王世辉, 施青, 张跃宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区电子政务和大数据中心 | 地址: | 青岛市崂山区鑫海财富大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | / | 联系方式: | 0532-88996739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛正嘉招标项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区辽阳西路567号浮山厚业中心5号楼911室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李文洁、张少非、刘雪 | 联系方式: | 0532-88252799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月22日-2026年05月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参考原计价格1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.21975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容