青岛市生态环境局青岛市生物多样性保护优先区域生物多样性调查及养护观测站项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市生物多样性保护优先区域生物多样性调查及养护观测站项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202602000233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 青岛市生物多样性保护优先区域生物多样性调查及养护观测站项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月16日 16:22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月18日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 葛晶晶, 万玲, 温福香, 高小童, 薛静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市生态环境局 | 地址: | 青岛市市南区延安一路41号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 葛主任 | 联系方式: | 0532-82870949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛妙益丰信息咨询有限公司 | 地址: | 青岛市黑龙江南路2号丙万科中心C座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 宋续超、胡洁 | 联系方式: | 0532-80770072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月18日-2026年05月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照原国家发展和改革委员会颁布的计价格[2002]1980号文向中标人收取采购代理服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.7876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容