青岛市即墨区自然资源局飞机施药防治美国白蛾等重大食叶害虫项目成交公告
| 一、项目名称: | 飞机施药防治美国白蛾等重大食叶害虫项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370215000202602000107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 飞机施药防治美国白蛾等重大食叶害虫项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月29日 16:34:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月22日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 于执国, 张金艳, 吴江南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市即墨区自然资源局 | 地址: | 青岛市即墨区长广路943号L楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 吴江南 | 联系方式: | 0532-58551513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东省国际招标有限公司 | 地址: | 即墨区文峰路565号广泰大厦602室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 卢琼 | 联系方式: | 0532-85057387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月22日-2026年05月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按磋商文件规定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.4333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容