莱西市农业农村局莱西市2025年农作物秸秆综合利用重点县建设秸秆堆肥还田二期中标公告
| 一、项目名称: | 莱西市2025年农作物秸秆综合利用重点县建设秸秆堆肥还田二期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370285000202602000044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 莱西市2025年农作物秸秆综合利用重点县建设秸秆堆肥还田二期第2包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月28日 18:51:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月19日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 林巧娥, 李宝智, 李习民, 曹敬波, 胡遵福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 莱西市农业农村局 | 地址: | 莱西市上海中路21号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 曹敬波 | 联系方式: | 0532-81878138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛正阳工程造价咨询事务所有限公司 | 地址: | 青岛市城阳区中城路517号甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张蔓、刘媛媛 | 联系方式: | 0532-87711166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月19日-2026年05月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 执行招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容