青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处金家岭街道城乡环卫一体化项目中标公告
| 一、项目名称: | 金家岭街道城乡环卫一体化项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202602000220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 金家岭街道城乡环卫一体化项目(海尔路以西片区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月27日 18:25:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月21日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 谢郝宝, 杨文秀, 林仪旭, 刘伟伟, 张玉芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 地址: | 青岛市崂山区深圳路177号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 董主任 | 联系方式: | 0532-83101117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛云盛泽建设工程项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区石岭路39号名汇国际2号楼1514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 臧圣诚【qdys_zangshengcheng】 | 联系方式: | 0532-88976833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月21日-2026年05月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 3.856364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容