一、项目编号:SDGP370000000202602001460
二、项目名称:2026年车辆租赁采购
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 济南至晟汽车客运服务有限公司 | 济南市历下区甸柳新村一区5号院416室 | 单价:500,000.00元 | 单价:3,520.10元 | 94.92 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 济南爱邦旅游汽车有限公司 | 济南市历下区浆水泉路17号黄金99御园配套公建107 | 单价:500,000.00元 | 单价:2,040.00元 | 89.87 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东爱租汽车服务有限公司 | 济南市历下区中林路9号盛福花园50号楼4单元303室 | 单价:450,000.00元 | 单价:1,991.00元 | 88.89 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东叁陆伍汽车租赁有限公司 | 济南市历城区闵子骞路19号 | 单价:450,000.00元 | 单价:2,060.20元 | 93.40 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东超准出行科技有限责任公司 | 山东省济南市高新区奥体中路4267号北沿街楼3楼 山东省济南市高新区奥体中路4267号北沿街楼3楼 | 单价:450,000.00元 | 单价:1,961.00元 | 92.35 |
四、主要标的信息
合同包1:
服务类(济南至晟汽车客运服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 按照磋商文件要求完全响应 | 按照磋商文件要求完全响应 | 自合同签订之日起1年 | 按照磋商文件要求完全响应 |
| 1-1-2 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 按照磋商文件要求完全响应 | 按照磋商文件要求完全响应 | 自合同签订之日起1年 | 按照磋商文件要求完全响应 |
| 1-1-3 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 按照磋商文件要求完全响应 | 按照磋商文件要求完全响应 | 自合同签订之日起1年 | 按照磋商文件要求完全响应 |
| 1-1-4 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 按照磋商文件要求完全响应 | 按照磋商文件要求完全响应 | 自合同签订之日起1年 | 按照磋商文件要求完全响应 |
| 1-1-5 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 按照磋商文件要求完全响应 | 按照磋商文件要求完全响应 | 自合同签订之日起1年 | 按照磋商文件要求完全响应 |
| 1-1-6 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 按照磋商文件要求完全响应 | 按照磋商文件要求完全响应 | 自合同签订之日起1年 | 按照磋商文件要求完全响应 |
| 1-1-7 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 按照磋商文件要求完全响应 | 按照磋商文件要求完全响应 | 自合同签订之日起1年 | 按照磋商文件要求完全响应 |
| 1-1-8 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 按照磋商文件要求完全响应 | 按照磋商文件要求完全响应 | 自合同签订之日起1年 | 按照磋商文件要求完全响应 |
| 1-1-9 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 按照磋商文件要求完全响应 | 按照磋商文件要求完全响应 | 自合同签订之日起1年 | 按照磋商文件要求完全响应 |
| 1-1-10 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 按照磋商文件要求完全响应 | 按照磋商文件要求完全响应 | 自合同签订之日起1年 | 按照磋商文件要求完全响应 |
| 1-1-11 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 按照磋商文件要求完全响应 | 按照磋商文件要求完全响应 | 自合同签订之日起1年 | 按照磋商文件要求完全响应 |
合同包2:
服务类(济南爱邦旅游汽车有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 响应招标文件 |
| 2-1-2 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 响应招标文件 |
| 2-1-3 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 响应招标文件 |
| 2-1-4 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 响应招标文件 |
| 2-1-5 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 响应招标文件 |
| 2-1-6 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 响应招标文件 |
| 2-1-7 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 响应招标文件 |
| 2-1-8 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 响应招标文件 |
| 2-1-9 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 响应招标文件 |
合同包3:
服务类(山东爱租汽车服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 |
| 3-1-2 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 |
| 3-1-3 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 |
| 3-1-4 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 |
| 3-1-5 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 |
| 3-1-6 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 |
| 3-1-7 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 |
| 3-1-8 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 |
| 3-1-9 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求 |
合同包4:
服务类(山东叁陆伍汽车租赁有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 经济型轿车(日租赁费) | 完全按照采购人要求提供车辆租赁服务 | 自合同签订之日起1年 | 合格,符合采购文件要求 |
| 4-1-2 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 经济型轿车(超公里费) | 完全按照采购人要求提供车辆租赁服务 | 自合同签订之日起1年 | 合格,符合采购文件要求 |
| 4-1-3 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 轿车(日租赁费) | 完全按照采购人要求提供车辆租赁服务 | 自合同签订之日起1年 | 合格,符合采购文件要求 |
| 4-1-4 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 轿车(超公里费) | 完全按照采购人要求提供车辆租赁服务 | 自合同签订之日起1年 | 合格,符合采购文件要求 |
| 4-1-5 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 经济型商务车(日租赁费) | 完全按照采购人要求提供车辆租赁服务 | 自合同签订之日起1年 | 合格,符合采购文件要求 |
| 4-1-6 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 经济型商务车(超公里费) | 完全按照采购人要求提供车辆租赁服务 | 自合同签订之日起1年 | 合格,符合采购文件要求 |
| 4-1-7 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 商务车(日租赁费) | 完全按照采购人要求提供车辆租赁服务 | 自合同签订之日起1年 | 合格,符合采购文件要求 |
| 4-1-8 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 商务车(超公里费) | 完全按照采购人要求提供车辆租赁服务 | 自合同签订之日起1年 | 合格,符合采购文件要求 |
| 4-1-9 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 驾驶员住宿费(如发生) | 完全按照采购人要求提供车辆租赁服务 | 自合同签订之日起1年 | 合格,符合采购文件要求 |
合同包5:
服务类(山东超准出行科技有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起1年 | 完全响应招标文件要求 |
| 5-1-2 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起1年 | 完全响应招标文件要求 |
| 5-1-3 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起1年 | 完全响应招标文件要求 |
| 5-1-4 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起1年 | 完全响应招标文件要求 |
| 5-1-5 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起1年 | 完全响应招标文件要求 |
| 5-1-6 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起1年 | 完全响应招标文件要求 |
| 5-1-7 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起1年 | 完全响应招标文件要求 |
| 5-1-8 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起1年 | 完全响应招标文件要求 |
| 5-1-9 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2026年车辆租赁采购 | 2026年车辆租赁采购 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起1年 | 完全响应招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
董大庆、崔祥新、张征(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定下浮20%收取
代理服务费金额:
合同包1: 0.6万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.6万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 0.54万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 0.54万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5: 0.54万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年车辆租赁采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 济南至晟汽车客运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 94.92 |
| 济南爱邦旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 91.18 |
| 济南旅顺旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 86.94 |
| 济南德兴汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 86.49 |
合同包2(2026年车辆租赁采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 济南爱邦旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 89.87 |
| 山东华泰达文旅有限公司 | 通过 | 通过 | 88.67 |
| 山东爱租汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 88.14 |
| 济南旅顺旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 85.28 |
| 山东奥凯汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 86.86 |
| 济南至晟汽车客运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 93.30 |
| 济南德兴汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 85.09 |
合同包3(2026年车辆租赁采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东爱租汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 88.89 |
| 山东华泰达文旅有限公司 | 通过 | 通过 | 88.67 |
| 山东奥凯汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 86.74 |
| 济南旅顺旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 85.59 |
| 济南德兴汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 85.27 |
| 济南爱邦旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 90.15 |
合同包4(2026年车辆租赁采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东叁陆伍汽车租赁有限公司 | 通过 | 通过 | 93.40 |
| 山东超准出行科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 92.18 |
| 山东华泰达文旅有限公司 | 通过 | 通过 | 88.67 |
| 济南旅顺旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 85.59 |
| 济南爱邦旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 90.15 |
| 山东爱租汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 88.89 |
| 山东奥凯汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 87.03 |
| 济南德兴汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 85.44 |
合同包5(2026年车辆租赁采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东超准出行科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 92.35 |
| 山东华泰达文旅有限公司 | 通过 | 通过 | 88.67 |
| 山东奥凯汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 86.92 |
| 济南爱邦旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 90.13 |
| 济南旅顺旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 85.57 |
| 山东叁陆伍汽车租赁有限公司 | 通过 | 通过 | 93.37 |
| 济南德兴汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 85.42 |
(1)1包未中标情形:山东驰易行汽车服务有限公司资格性审查不通过;
山东颢宸汽车服务有限公司符合性审查不通过;
济南爱邦旅游汽车有限公司综合评审得分较低;
济南旅顺旅游汽车有限公司综合评审得分较低;
济南德兴汽车服务有限公司综合评审得分较低。
(2)2包未中标情形:济南小小鸟汽车服务有限公司资格性审查不通过;
山东颢宸汽车服务有限公司符合性审查不通过;
本项目兼投不兼中,济南至晟汽车客运服务有限公司确定为1包成交供应商;
山东华泰达文旅有限公司综合评审得分较低;
山东爱租汽车服务有限公司综合评审得分较低;
山东奥凯汽车服务有限公司综合评审得分较低;
济南旅顺旅游汽车有限公司综合评审得分较低;
济南德兴汽车服务有限公司综合评审得分较低。
(3)3包未中标情形:济南小小鸟汽车服务有限公司资格性审查不通过;
山东颢宸汽车服务有限公司符合性审查不通过
本项目兼投不兼中,济南爱邦旅游汽车有限公司确定为2包成交供应商;
山东华泰达文旅有限公司综合评审得分较低;
山东奥凯汽车服务有限公司综合评审得分较低;
济南旅顺旅游汽车有限公司综合评审得分较低;
济南德兴汽车服务有限公司综合评审得分较低。
(4)4包未中标情形:济南小小鸟汽车服务有限公司资格性审查不通过;
山东颢宸汽车服务有限公司符合性审查不通过;
润华集团山东汽车租赁有限公司符合性审查不通过;
山东超准出行科技有限责任公司综合评审得分较低;
山东华泰达文旅有限公司综合评审得分较低;
济南爱邦旅游汽车有限公司综合评审得分较低;
山东爱租汽车服务有限公司综合评审得分较低;
山东奥凯汽车服务有限公司综合评审得分较低;
济南旅顺旅游汽车有限公司综合评审得分较低;
济南德兴汽车服务有限公司综合评审得分较低。
(5)5包未中标情形:济南小小鸟汽车服务有限公司资格性审查不通过;
山东颢宸汽车服务有限公司符合性审查不通过;
润华集团山东汽车租赁有限公司符合性审查不通过;
本项目兼投不兼中,山东叁陆伍汽车租赁有限公司确定为4包成交供应商;
山东华泰达文旅有限公司综合评审得分较低;
山东奥凯汽车服务有限公司综合评审得分较低;
济南爱邦旅游汽车有限公司综合评审得分较低;
济南旅顺旅游汽车有限公司综合评审得分较低;
济南德兴汽车服务有限公司综合评审得分较低。
(6)项目负责人:董春丽、徐秀君、王传栋、宋庆群、郭阳、王路。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山东省计量科学研究院
地址:山东省济南市历城区港兴路146号
联系方式:0531-82960968
2.采购代理机构信息
名称:山东三木招标有限公司
地址:济南市市中区二环南路6636号中海广场8层805室
联系方式:0531-82979333
3.项目联系方式
项目联系人:董春丽、徐秀君
电话:0531-82979333
山东三木招标有限公司
2026年05月06日
相关附件:



暂无评论内容