青岛市黄岛区文化和旅游局区应急广播平台运维及相关服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 区应急广播平台运维及相关服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202602000125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 区应急广播平台运维及相关服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月05日 14:23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月19日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王冰, 李雪莲, 马世革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区文化和旅游局 | 地址: | 山东省青岛市西海岸新区泉城路136号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李雪莲 | 联系方式: | 0532-85175636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛青西项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市黄岛区江山南路448号富安国际A楼612室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙振楠 | 联系方式: | 13355325367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月19日-2026年05月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按采购文件要求执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.13368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容