青岛市生态环境局青岛市土壤污染防治及管理技术支撑项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市土壤污染防治及管理技术支撑项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202602000202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 青岛市土壤污染防治及管理技术支撑项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月17日 09:33:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月18日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 郑秀丽, 刘如玲, 林巧娥, 张文勇, 陈妍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市生态环境局 | 地址: | 青岛市市南区延安一路41号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈妍 | 联系方式: | 0532-82872505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛青招招标有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区辽阳东路23号山钢东部新天地1幢15楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 代玉芬 | 联系方式: | 0532-88913680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月18日-2026年05月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容