鸡西市园林绿化中心2026年度街路公园花卉栽植中标(成交)结果公告

一、项目编号:[230301]HLJQW[CS]20260002

二、项目名称:2026年度街路公园花卉栽植

三、采购结果

合同包1(公园花卉栽植):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
密山市翠翠花卉种植有限公司 黑龙江省鸡西市密山市兴凯湖村 522,466.97元

合同包2(老城区花卉栽植):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
鸡东县东晟森林经营有限责任公司 黑龙江省鸡西市鸡东县前进街十三委 506,998.77元

合同包3(新区花卉栽植):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
鸡东县东晟森林经营有限责任公司 黑龙江省鸡西市鸡东县前进街十三委 559,734.74元

四、主要标的信息

合同包1(公园花卉栽植):

货物类(密山市翠翠花卉种植有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 苗木类 串红(儿童公园) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1807.00(株) 1.90 3,433.30
1-2 苗木类 孔雀草橘黄(儿童公园) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 805.00(株) 1.90 1,529.50
1-3 苗木类 金鱼草粉(儿童公园) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 190.00(株) 1.90 361.00
1-4 苗木类 四季海棠红叶红花(儿童公园) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 439.00(株) 2.35 1,031.65
1-5 苗木类 四季海棠绿叶粉花(儿童公园) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1648.00(株) 2.35 3,872.80
1-6 苗木类 大花百日草粉(儿童公园) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 307.50(株) 2.12 651.90
1-7 苗木类 蛇鞭菊(儿童公园) 翠翠 25株/㎡,花苗4芽,无病虫害 1240.00(株) 2.00 2,480.00
1-8 苗木类 玉簪(儿童公园) 翠翠 25株/㎡,花苗4芽,无病虫害 2115.00(株) 1.90 4,018.50
1-9 苗木类 八宝景天(儿童公园) 翠翠 25株/㎡,花苗4芽,无病虫害 1075.00(株) 1.90 2,042.50
1-10 苗木类 白三叶(儿童公园) 翠翠 播籽株/㎡ 523.00(平方米) 22.65 11,845.95
1-11 苗木类 串红(儿童公园) 翠翠 60株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1344.00(株) 1.30 1,747.20
1-12 苗木类 孔雀草黄(儿童公园) 翠翠 60株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 768.00(株) 1.30 998.40
1-13 苗木类 金鱼草粉(儿童公园) 翠翠 60株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 384.00(株) 1.30 499.20
1-14 苗木类 串红(儿童公园) 翠翠 60株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 384.00(株) 1.30 499.20
1-15 苗木类 串红(儿童公园) 翠翠 60株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 672.00(株) 1.30 873.60
1-16 苗木类 大花百日草粉(儿童公园) 翠翠 60株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1008.00(株) 1.53 1,542.24
1-17 苗木类 大花百日草粉(儿童公园) 翠翠 60株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 144.00(株) 1.53 220.32
1-18 苗木类 大花海棠红(儿童公园) 翠翠 60株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 384.00(株) 4.25 1,632.00
1-19 苗木类 串红(森林公园欢庆广场) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 10150.00(株) 1.90 19,285.00
1-20 苗木类 金鱼草黄(森林公园欢庆广场) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 7920.00(株) 1.80 14,256.00
1-21 苗木类 蛇鞭菊(森林公园欢庆广场) 翠翠 25株/㎡,花苗4芽,无病虫害 3425.00(株) 2.09 7,158.25
1-22 苗木类 金鱼草粉(森林公园欢庆广场) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 2304.00(株) 1.80 4,147.20
1-23 苗木类 四季海棠绿叶粉花(森林公园欢庆广场) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 2178.00(株) 2.35 5,118.30
1-24 苗木类 四季海棠红叶红花(森林公园欢庆广场) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1980.00(株) 2.35 4,653.00
1-25 苗木类 百日草红(森林公园欢庆广场) 翠翠 播籽,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 24.00(平方米) 24.05 577.20
1-26 苗木类 孔雀草橘黄(森林公园如意广场) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 150.00(株) 1.90 285.00
1-27 苗木类 金鱼草红(森林公园如意广场) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 3060.00(株) 1.80 5,508.00
1-28 苗木类 大花百日草红(森林公园如意广场) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 750.00(株) 2.13 1,597.50
1-29 苗木类 串红(森林公园如意广场) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 2925.00(株) 1.90 5,557.50
1-30 苗木类 金鱼草粉(森林公园如意广场) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1152.00(株) 1.80 2,073.60
1-31 苗木类 非洲凤仙粉(森林公园如意广场) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1512.00(株) 1.80 2,721.60
1-32 苗木类 矮生格桑花(森林公园如意广场) 翠翠 播种 215.00(株) 24.50 5,267.50
1-33 苗木类 金鱼草红(森林公园西园路入口花卉) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1494.00(株) 1.80 2,689.20
1-34 苗木类 非洲凤仙粉(森林公园西园路入口花卉) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 777.00(株) 1.80 1,398.60
1-35 苗木类 非洲凤仙红(森林公园西园路入口花卉) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 720.00(株) 1.80 1,296.00
1-36 苗木类 金鱼草黄(森林公园西园路入口花卉) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1350.00(株) 1.80 2,430.00
1-37 苗木类 串红(森林公园西园路入口花卉) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 600.00(株) 1.90 1,140.00
1-38 苗木类 大花海棠粉(森林公园西园路入口花卉) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 307.00(株) 5.38 1,651.66
1-39 苗木类 金鱼草粉(森林公园水系花卉) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 4464.00(株) 1.80 8,035.20
1-40 苗木类 金鱼草红(森林公园水系花卉) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 6084.00(株) 1.80 10,951.20
1-41 苗木类 鼠尾草(宿根)(森林公园水系花卉) 翠翠 36株/㎡,花苗4芽,无病虫害 8640.00(株) 1.80 15,552.00
1-42 苗木类 醉蝶(森林公园水系花卉) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 6050.00(株) 2.13 12,886.50
1-43 苗木类 孔雀草橘黄(森林公园水系花卉) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 850.00(株) 1.90 1,615.00
1-44 苗木类 百日草粉(森林公园水系花卉) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 275.00(株) 2.13 585.75
1-45 苗木类 百日草红(森林公园水系花卉) 翠翠 播种,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 379.00(平方米) 24.05 9,114.95
1-46 苗木类 矮牵牛(玫粉)(水上公园沿河带状花器栽植) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 245.00(株) 1.90 465.50
1-47 苗木类 矮牵牛(红)(水上公园沿河带状花器栽植) 翠翠 30株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 444.00(株) 1.73 768.12
1-48 苗木类 矮牵牛(黄)(水上公园沿河带状花器栽植) 翠翠 30株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 516.00(株) 1.73 892.68
1-49 苗木类 孔雀草橘黄(水上公园景石入口及花柱) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 325.00(株) 1.90 617.50
1-50 苗木类 一串红(水上公园景石入口及花柱) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 250.00(株) 1.90 475.00
1-51 苗木类 矮牵牛玫粉(水上公园景石入口及花柱) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 150.00(株) 1.90 285.00
1-52 苗木类 牵牛白色(水上公园景石入口及花柱) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1150.00(株) 1.90 2,185.00
1-53 苗木类 牵牛粉色(水上公园景石入口及花柱) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1150.00(株) 1.90 2,185.00
1-54 苗木类 牵牛红色(水上公园景石入口及花柱) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 792.00(株) 1.90 1,504.80
1-55 苗木类 牵牛红色(水上公园景石入口及花柱) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 890.00(株) 1.90 1,691.00
1-56 苗木类 一串红(水上公园花卉栽植) 翠翠 60株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 4800.00(株) 1.30 6,240.00
1-57 苗木类 矮牵牛红(水上公园花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1000.00(株) 1.90 1,900.00
1-58 苗木类 非洲凤仙(粉)(水上公园花卉栽植) 翠翠 60株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1578.00(株) 1.53 2,414.34
1-59 苗木类 串红(水上公园花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1575.00(株) 1.90 2,992.50
1-60 苗木类 串红(水上公园花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 100.00(株) 1.90 190.00
1-61 苗木类 百日草红(水上公园花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 525.00(株) 2.13 1,118.25
1-62 苗木类 孔雀草橘黄(水上公园花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 3250.00(株) 1.90 6,175.00
1-63 苗木类 金山绣线菊(水上公园花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,花苗4芽,无病虫害 500.00(株) 4.85 2,425.00
1-64 苗木类 芍药(水上公园花卉栽植) 翠翠 4株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 680.00(株) 39.23 26,676.40
1-65 苗木类 荷花(水上公园花卉栽植) 翠翠 9株/㎡ 3438.00(株) 14.20 48,819.60
1-66 苗木类 黑心菊花籽(水上公园花卉栽植) 翠翠 播种,花苗4芽,无病虫害 3000.00(平方米) 24.48 73,440.00
1-67 苗木类 芝樱花(白)(水上公园新增花卉栽植) 翠翠 36株/㎡,花苗4芽,无病虫害 2700.00(株) 1.80 4,860.00
1-68 苗木类 芝樱花(紫)(水上公园新增花卉栽植) 翠翠 36株/㎡,花苗4芽,无病虫害 10026.00(株) 1.80 18,046.80
1-69 苗木类 芝樱花(粉)(水上公园新增花卉栽植) 翠翠 36株/㎡,花苗4芽,无病虫害 40510.00(株) 1.81 73,323.10
1-70 苗木类 假龙头花(粉)(水上公园新增花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,花苗4芽,无病虫害 5910.00(株) 2.13 12,588.30
1-71 苗木类 金鱼草粉(水上公园新增花卉栽植) 翠翠 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 5148.00(株) 1.80 9,266.40
1-72 苗木类 牵牛玫粉(水上公园新增花卉栽植) 翠翠 60株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 510.00(株) 1.30 663.00
1-73 苗木类 大花海棠粉(水上公园新增花卉栽植) 翠翠 60株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 720.00(株) 4.25 3,060.00
1-74 苗木类 一串红(水上公园新增花卉栽植) 翠翠 60株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 211.00(株) 1.30 274.30
1-75 苗木类 荷兰菊(水上公园新增花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,花苗4芽,无病虫害 175.00(株) 2.65 463.75
1-76 苗木类 红宝石萱草(穆棱河广场花卉(大配电箱)) 翠翠 25株/㎡,花苗4芽,无病虫害 525.00(株) 1.90 997.50
1-77 苗木类 大花海棠红(文化广场浮雕墙花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1345.00(株) 5.38 7,236.10
1-78 苗木类 大花海棠粉(文化广场浮雕墙花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 1662.00(株) 5.38 8,941.56
1-79 苗木类 孔雀草(浅黄)(文化广场浮雕墙花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 2000.00(株) 1.90 3,800.00
1-80 苗木类 串红(文化广场浮雕墙花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 3125.00(株) 1.90 5,937.50
1-81 苗木类 串红(文化广场出口花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 340.00(株) 1.90 646.00
1-82 苗木类 孔雀草橘黄(文化广场出口花卉栽植) 翠翠 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵10*10cm,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及6个花苞 340.00(株) 1.90 646.00
1-83 苗木类 红花萱草(河滨公园) 翠翠 25株/㎡,花苗4芽,无病虫害 750.00(株) 1.90 1,425.00

合同包2(老城区花卉栽植):

货物类(鸡东县东晟森林经营有限责任公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
2-1 苗木类 金鱼草粉(南环三角地花卉栽植) 东晟 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 3492.00(株) 1.81 6,320.52
2-2 苗木类 串红(南环三角地花卉栽植) 东晟 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 10810.00(株) 1.57 16,971.70
2-3 苗木类 蛇鞭菊(南环三角地花卉栽植) 东晟 25株/㎡,花苗2芽以上,无病虫害 11067.00(株) 2.05 22,687.35
2-4 苗木类 八宝景天(南环三角地花卉栽植) 东晟 25株/㎡,花苗2芽以上,无病虫害 3250.00(株) 1.91 6,207.50
2-5 苗木类 百日草粉(大花)(南环三角地花卉栽植) 东晟 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 6305.00(株) 2.13 13,429.65
2-6 苗木类 孔雀草橘黄(南环三角地花卉栽植) 东晟 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 5250.00(株) 1.91 10,027.50
2-7 苗木类 蛇鞭菊(团结收费站花卉栽植) 东晟 25株/㎡,花苗2芽以上,无病虫害 1575.00(株) 2.10 3,307.50
2-8 苗木类 红花萱草(团结收费站花卉栽植) 东晟 25株/㎡,花苗2芽以上,无病虫害 1275.00(株) 1.91 2,435.25
2-9 苗木类 八宝景天(团结收费站花卉栽植) 东晟 25株/㎡,花苗2芽以上,无病虫害 1275.00(株) 1.91 2,435.25
2-10 苗木类 金山绣线菊(团结收费站花卉栽植) 东晟 25株/㎡ 750.00(株) 4.85 3,637.50
2-11 苗木类 头状鸡冠花紫红(政府入口花卉栽植) 东晟 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 2401.00(株) 1.80 4,321.80
2-12 苗木类 串红(政府入口花卉栽植) 东晟 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 1728.00(株) 1.59 2,747.52
2-13 苗木类 铁树(市政府、市委花箱) 东晟 株高0 .8米 10.00(株) 355.64 3,556.40
2-14 苗木类 矮生美人蕉(市政府、市委花箱) 东晟 营养钵12*12cm及以上 160.00(株) 6.53 1,044.80
2-15 苗木类 金鱼草粉(市政府、市委花箱) 东晟 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 360.00(株) 1.81 651.60
2-16 苗木类 垂吊牵牛玫粉色(市政府、市委花箱) 东晟 36株/㎡,营养钵12*12cm及以上 540.00(株) 4.53 2,446.20
2-17 苗木类 金鱼草红(红旗路花卉栽植(南山路–和平大街段)) 东晟 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 4752.00(株) 1.81 8,601.12
2-18 苗木类 金鱼草粉(红旗路花卉栽植(南山路–和平大街段)) 东晟 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 4068.00(株) 1.81 7,363.08
2-19 苗木类 非洲凤仙红(红旗路花卉栽植(南山路–和平大街段)) 东晟 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 6789.00(株) 1.80 12,220.20
2-20 苗木类 非洲凤仙粉(红旗路花卉栽植(南山路–和平大街段)) 东晟 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 6386.00(株) 1.75 11,175.50
2-21 苗木类 串红(红旗路花卉栽植(南山路–和平大街段)) 东晟 36株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 6386.00(株) 1.50 9,579.00
2-22 苗木类 百日草粉(大花)(红旗路花卉栽植(南山路–和平大街段)) 东晟 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 202.00(株) 2.12 428.24
2-23 苗木类 百日草红(红旗路花卉栽植(南山路–和平大街段)) 东晟 25株/㎡,育苗采用F1代种子,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,生长健壮、根系发达、不徒长、无病虫害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带一朵花及多数花苞 187.00(株) 2.10 392.70
