定陶区2026年小麦“一喷三防”(省级财政资金)项目成交公告
| 一、项目名称: | 定陶区2026年小麦“一喷三防”(省级财政资金)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371703000202602000015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-05-28 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 菏泽市定陶区陶农三农服务有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 12.45元/亩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市定陶区天中街道兴华路东段种子公司西楼4楼403室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 温凤欣, 张奋胜, 孙振福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市定陶区农业农村局 | 地址: | 定陶区兴华路东段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杜昌战 | 联系方式: | 15020535616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东陶信项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市定陶区滨河街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 山东陶信项目管理有限公司 | 联系方式: | 17865167073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-5-28 – 2026-5-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.8874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-28 17:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容