青岛市崂山国家森林公园管理服务中心(崂山林场)崂山林场2026年隔离网建设项目成交公告
| 一、项目名称: | 崂山林场2026年隔离网建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202602000231 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 崂山林场2026年隔离网建设 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月06日 17:31:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月28日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 吴金民, 于爽, 毕建辉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 山东桦灏工程科技有限公司 | 59.0 | 53.0 | 62.0 | 58.0 | 28.74 | 86.74 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 安平县朝阳升金属网业有限公司 | 38.0 | 33.0 | 49.0 | 40.0 | 35.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 沃达建设集团有限公司 | 51.0 | 47.0 | 39.0 | 45.67 | 26.64 | 72.31 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 山东瑞远建设有限公司 | 44.0 | 40.0 | 56.0 | 46.67 | 15.69 | 62.36 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 信邦建设集团有限公司 | 35.0 | 30.0 | 34.0 | 33.0 | 21.38 | 54.38 | ||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山国家森林公园管理服务中心(崂山林场) | 地址: | 青岛市崂山区梅岭路29号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 郑炳旺 | 联系方式: | 0532-88700562 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区株洲路88号2号楼10楼 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李楠 | 联系方式: | 0532-85631586 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月28日-2026年05月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按照采购文件规定标准执行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.2662 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容