济南市历下区行政审批服务局保安服务项目成交公告
一、项目编号:SDGP370102000202602000183
二、项目名称:济南市历下区行政审批服务局保安服务项目
三、分包名称:济南市历下区行政审批服务局保安服务项目
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东厚德保安服务有限公司 | 山东省济南市历下区华阳路69号中国济南留学人员创业园1号楼B座606室 | 749753.64 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:史明远, 童见房, 戚圣辉
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:成交供应商按成交金额的2%向采购代理机构交纳成交服务费,不足5000元按5000元收取,方式为对公电汇。
2.金额(万元):1.4995
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 | 未通过原因 |
| 1 | 山东厚德保安服务有限公司 | 通过 | |
| 2 | 长安保安集团有限公司 | 通过 | |
| 3 | 山东德威智慧安保服务有限公司 | 通过 | |
| 4 | 山东鼎迈保安服务有限公司 | 通过 | |
| 5 | 山东中锐保安服务有限公司 | 通过 | |
| 6 | 山东森盾安保有限公司 | 通过 | |
| 7 | 山东九卫保安服务有限公司 | 通过 | |
| 8 | 济南兴达保安服务有限公司 | 废标 | 符合性审查不合格:符合性审查文件(专家一):保安队员的费用不满足最低工资标准和社保最低缴纳标准要求且未提供相关证明材料。;(专家二):保安队员的费用不满足最低工资标准和社保最低缴纳标准要求,且未提供相关证明材料;(专家三):保安队员的费用不满足最低工资标准和社保最低缴纳标准要求且未提供相关证明材料。; |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 山东厚德保安服务有限公司 | 89.73 | 92.73 | 91.23 | 273.69 |
| 长安保安集团有限公司 | 83.26 | 89.26 | 91.26 | 263.78 |
| 山东德威智慧安保服务有限公司 | 78.73 | 89.23 | 87.23 | 255.19 |
| 山东鼎迈保安服务有限公司 | 74.62 | 86.12 | 84.12 | 244.86 |
| 山东中锐保安服务有限公司 | 73.62 | 85.12 | 84.62 | 243.36 |
| 山东森盾安保有限公司 | 73.11 | 86.11 | 84.11 | 243.33 |
| 山东九卫保安服务有限公司 | 75.0 | 84.0 | 81.0 | 240.0 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东厚德保安服务有限公司 | |||
| 1 | 大唐平度风力发电有限公司安保服务项目 | 大唐平度风力发电有限公司 | 2025年11月15日 |
| 2 | 济南中铁阅麓府项目保安外委服务合同 | 北京中铁慧生活科技服务有限公司济南分公司 | 2026年09月30日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 长安保安集团有限公司 | 综合得分较低。 |
| 2 | 山东德威智慧安保服务有限公司 | 综合得分较低。 |
| 3 | 山东鼎迈保安服务有限公司 | 综合得分较低。 |
| 4 | 山东中锐保安服务有限公司 | 综合得分较低。 |
| 5 | 山东森盾安保有限公司 | 综合得分较低。 |
| 6 | 山东九卫保安服务有限公司 | 综合得分较低。 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市历下区行政审批服务局
地 址:济南市历下区二环东路7097号
联系方式:0531-81288511
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东鲁晏工程项目管理有限公司
地 址:济南市历下区礼耕路燕山新居北门物业二楼
联系方式:0531-88939675
3.项目联系方式:
项目联系人:山东鲁晏工程项目管理有限公司
电 话:0531-88939675
十一、附件
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容