青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部、青岛市自然资源和规划局高新区分局青岛高新技术产业开发区2025年度国土变更调查项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛高新技术产业开发区2025年度国土变更调查项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370287000202602000026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 青岛高新技术产业开发区2025年度国土变更调查项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月13日 15:15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月18日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 陈传亮, 马冬梅, 曹玉石, 路平社, 李豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部、青岛市自然资源和规划局高新区分局 | 地址: | 青岛市高新区智力岛路1号创业大厦A座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李豪 | 联系方式: | 0532-66966959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛一诺项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区辽阳西路567号浮山国际1号楼911室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 丁鑫、孙硕 | 联系方式: | 18753288591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月18日-2026年05月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容