青岛市崂山区教育和体育局2026年国际柔联柔道大奖赛(青岛站)赛事运营服务中标公告
| 一、项目名称: | 2026年国际柔联柔道大奖赛(青岛站)赛事运营服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202602000246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2026年国际柔联柔道大奖赛(青岛站)赛事运营服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月03日 20:51:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月27日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 柳宁, 邵玲玲, 周向前, 周升国, 黄志强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区教育和体育局 | 地址: | 青岛市崂山区仙霞岭路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王晓峰 | 联系方式: | 0532-88999238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区株洲路88号财智谷2号楼1001室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张佳楠 | 联系方式: | 0532-85631586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月27日-2026年05月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 差额定率累进计算法,以预算金额为基数100万元以下按照1.5%计算,100 万 元 -500 万 元 按 照 0.8% 计 算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容