青岛市崂山区疾病预防控制中心国家规定健康相关产品统检服务中标公告
| 一、项目名称: | 国家规定健康相关产品统检服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202602000239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 第一包:公共卫生类检测服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月30日 14:44:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月26日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李霞, 柳宁, 仪蕾, 路平, 孙凤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区疾病预防控制中心 | 地址: | 青岛市崂山区辽阳东路66号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙凤 | 联系方式: | 0532-66711339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区株洲路88号财智谷2号楼1001室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张佳楠 | 联系方式: | 0532-85631586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月26日-2026年05月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 差额定率累进计算法,以预算金额为基数 100 万元以下按照 1.5%计算,100 万元-500 万元按照 0.8%计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容