胶州市中医医院胶州市中医医院物业保洁服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 胶州市中医医院物业保洁服务项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370281000202601000794 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 胶州市中医医院物业保洁服务项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月18日 20:41:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月29日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 集中采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 杨攀, 高立栋, 李建坤 | ||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||||||
| 1 | 青岛海达城市服务有限公司 | 73.0 | 66.0 | 72.0 | 70.33 | 23.16 | 93.49 | ||||||||||||||||||
| 2 | 青岛坤罡物业管理股份有限公司 | 31.0 | 56.0 | 62.0 | 49.67 | 13.24 | 62.91 | ||||||||||||||||||
| 3 | 北京宾至嘉宁国际物业管理集团有限公司 | 28.0 | 61.0 | 61.0 | 50.0 | 10.71 | 60.71 | ||||||||||||||||||
| 4 | 青岛和润万家物业管理有限公司 | 29.0 | 49.0 | 66.0 | 48.0 | 10.0 | 58.0 | ||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 胶州市中医医院 | 地址: | 青岛市胶州市湖州路180号 | ||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李主任 | 联系方式: | 0532-81822822 | ||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛市政务服务和公共资源交易中心 | 地址: | 山东青岛市市南区福州南路27号 | ||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 倪工 | 联系方式: | 0532-66209835 | ||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月29日-2026年05月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容