一、项目编号:SDGP370300000202601000019
二、项目名称:2026年山东省扫描仪框架协议采购征集入围项目(包1至包8)
三、入围信息
1、分包名称:扫描仪
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京世纪影源科技有限公司 | 北京市 _海淀区_海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼15G | 扫描仪-配置1 | 影源/WinMage | X120 | 980 | 元 |
| 2 | 虹光精密工业(苏州)有限公司 | 江苏省 _苏州市_江苏省苏州市苏州工业园区娄葑扬泰路9号 | 扫描仪-配置1 | 虹光/Avision | AF25 | 1180 | 元 |
| 3 | 上海中晶科技有限公司 | 上海市桂平路680号35号楼 | 扫描仪-配置1 | 中晶/Microtek | 中晶(MICROTEK)A4彩色平板扫描仪 XT1500 | 1250 | 元 |
| 4 | 北京方正慧新科技有限公司 | 北京市海淀区上地信息路18号二层2010室 | 扫描仪-配置1 | 方正/Founder | T320 | 1260 | 元 |
| 5 | 北京华科益信息科技有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区白家疃尚品园1号楼2层243 | 扫描仪-配置1 | 华科益 | 2700 | 1298 | 元 |
| 6 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 北京市大兴区经济开发区科苑路9号1号楼一层S1123室 | 扫描仪-配置1 | 立思辰/LANXUM | G2400B | 1280 | 元 |
| 7 | 中矗集团科技有限公司 | 河北省廊坊市广阳区全兴路52号联东U谷D区3A | 扫描仪-配置1 | 中矗 | ZC-G8260 | 1480 | 元 |
| 8 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 广东省-珠海市-横琴新区-横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2610办公 | 扫描仪-配置1 | 紫光/UNIS | Uniscan D6880plus | 1280 | 元 |
2、分包名称:扫描仪
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京方正慧新科技有限公司 | 北京市海淀区上地信息路18号二层2010室 | 扫描仪-配置2 | 方正/Founder | Z1800P | 2180 | 元 |
| 2 | 北京华科益信息科技有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区白家疃尚品园1号楼2层243 | 扫描仪-配置2 | 华科益 | 1280 Pro | 2190 | 元 |
| 3 | 北京世纪影源科技有限公司 | 北京市 _海淀区_海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼15G | 扫描仪-配置2 | 影源/WinMage | M2250 | 2580 | 元 |
| 4 | 上海中晶科技有限公司 | 上海市桂平路680号35号楼 | 扫描仪-配置2 | 中晶/Microtek | 中晶(MICROTEK) A3彩色平板扫描仪 G2800 Plus | 2900 | 元 |
| 5 | 虹光精密工业(苏州)有限公司 | 江苏省 _苏州市_江苏省苏州市苏州工业园区娄葑扬泰路9号 | 扫描仪-配置2 | 虹光/Avision | AF5100 | 2890 | 元 |
3、分包名称:扫描仪
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京世纪影源科技有限公司 | 北京市 _海淀区_海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼15G | 扫描仪-配置3 | 影源/WinMage | M210E | 2580 | 元 |
| 2 | 虹光精密工业(苏州)有限公司 | 江苏省 _苏州市_江苏省苏州市苏州工业园区娄葑扬泰路9号 | 扫描仪-配置3 | 虹光/Avision | AF2380E | 2350 | 元 |
| 3 | 上海中晶科技有限公司 | 上海市桂平路680号35号楼 | 扫描仪-配置3 | 中晶/Microtek | 中晶(MICROTEK)A4零边矩扫描仪 XT3700 | 2500 | 元 |
| 4 | 北京维山科技有限公司 | 历下区上海花园 | 扫描仪-配置3 | 维山/VIISAN | VSC56 | 2550 | 元 |
4、分包名称:扫描仪
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东康悦科技发展有限公司 | 山东省 _济南市_历下区_济南市解放路43号1206室 | 扫描仪-配置5 | 长城/GreatWall | GBS-F30 | 1650 | 元 |
| 2 | 河南大商政通信息技术有限公司 | 河南省 _郑州市_郑州市郑东新区_河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第十三大街以北、潮河环路以南12幢2单元21层2101号 | 扫描仪-配置5 | 汉王/Hanvon | DS-9030 | 1680 | 元 |
| 3 | 得力集团有限公司 | 浙江省 _宁波市_宁海县_浙江宁海县得力工业园 | 扫描仪-配置5 | 得力/deli | E1030 | 1690 | 元 |
| 4 | 天津光电通电子科技有限公司 | 天津市河西区泰山路6号 | 扫描仪-配置5 | 光电通/TOEC | OES3080 | 2250 | 元 |
| 5 | 中矗集团科技有限公司 | 河北省廊坊市广阳区全兴路52号联东U谷D区3A | 扫描仪-配置5 | 中矗 | ZC-T8261 | 1980 | 元 |
| 6 | 北京世纪影源科技有限公司 | 北京市 _海淀区_海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼15G | 扫描仪-配置5 | 影源/WinMage | M3225 | 2280 | 元 |
| 7 | 上海中晶科技有限公司 | 上海市桂平路680号35号楼 | 扫描仪-配置5 | 中晶/Microtek | 中晶(MICROTEK)A4彩色馈纸扫描仪 FileScan 1440S | 2300 | 元 |
| 8 | 南京京滨电子有限公司 | 江苏省 _南京市_玄武区 | 扫描仪-配置5 | 柯达/Kodak | E1030 | 2300 | 元 |
| 9 | 北京方正慧新科技有限公司 | 北京市海淀区上地信息路18号二层2010室 | 扫描仪-配置5 | 方正/Founder | FA6132 | 2380 | 元 |
| 10 | 北京华科益信息科技有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区白家疃尚品园1号楼2层243 | 扫描仪-配置5 | 华科益 | PS308U | 2100 | 元 |
| 11 | 济南惠天元科信息技术有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区_济南市高新区凤凰路与世纪大道交叉口东北角海信创智谷1506室 | 扫描仪-配置5 | 惠普/HP | HP ScanJet Pro 2000 s2 | 2137 | 元 |
| 12 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 广东省-珠海市-横琴新区-横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2610办公 | 扫描仪-配置5 | 紫光/UNIS | Uniscan Q330 | 1998 | 元 |
| 13 | 虹光精密工业(苏州)有限公司 | 江苏省 _苏州市_江苏省苏州市苏州工业园区娄葑扬泰路9号 | 扫描仪-配置5 | 虹光/Avision | AVF341 | 2250 | 元 |
| 14 | 宁波华高信息科技有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区学士路655号(科信大厦)C栋211 | 扫描仪-配置5 | 华高/HUAGOSCAN | D3700A | 2380 | 元 |
| 15 | 三木控股集团有限公司 | 浙江省 _台州市_玉环县_玉环经济开发区三木工业园 | 扫描仪-配置5 | 三木/SUNWOOD | SKS-9730 | 2390 | 元 |
| 16 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 浙江省 _嘉兴市_嘉善县 | 扫描仪-配置5 | 沧田/cumtenn | CT-430S | 2400 | 元 |
| 17 | 恒科科技产业有限公司 | 山东省 _威海市_威海市高技区_山东省威海市火炬路305-1号 | 扫描仪-配置5 | 恒安捷 | HAJ-CS3310A | 2750 | 元 |
| 18 | 中亿启航数码科技(北京)有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区上地三街9号C座C806 | 扫描仪-配置5 | 芮彩 | SP-1130N | 2780 | 元 |
5、分包名称:扫描仪
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华科益信息科技有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区白家疃尚品园1号楼2层243 | 扫描仪-配置6 | 华科益 | PS3200U | 1980 | 元 |
| 2 | 山东康悦科技发展有限公司 | 山东省 _济南市_历下区_济南市解放路43号1206室 | 扫描仪-配置6 | 长城/GreatWall | GBS-F35 | 1850 | 元 |
| 3 | 北京世纪影源科技有限公司 | 北京市 _海淀区_海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼15G | 扫描仪-配置6 | 影源/WinMage | M3230 | 2380 | 元 |
| 4 | 北京方正慧新科技有限公司 | 北京市海淀区上地信息路18号二层2010室 | 扫描仪-配置6 | 方正/Founder | FA2130 | 2400 | 元 |
| 5 | 河南大商政通信息技术有限公司 | 河南省 _郑州市_郑州市郑东新区_河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第十三大街以北、潮河环路以南12幢2单元21层2101号 | 扫描仪-配置6 | 汉王/Hanvon | DS-9035 | 1880 | 元 |
| 6 | 得力集团有限公司 | 浙江省 _宁波市_宁海县_浙江宁海县得力工业园 | 扫描仪-配置6 | 得力/deli | E1035 | 1890 | 元 |
| 7 | 上海中晶科技有限公司 | 上海市桂平路680号35号楼 | 扫描仪-配置6 | 中晶/Microtek | 中晶(MICROEK)A4彩色馈纸扫描仪 ArtixScan DI 2490S | 2450 | 元 |
| 8 | 北京星震维度信息技术有限公司 | 北京市 -110000-110000-北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼12层1207 | 扫描仪-配置6 | 星震/STARSHINE | ST-350 | 2480.00 | 元 |
| 9 | 中矗集团科技有限公司 | 河北省廊坊市广阳区全兴路52号联东U谷D区3A | 扫描仪-配置6 | 中矗 | ZC-T8262 | 2200 | 元 |
| 10 | 天津光电通电子科技有限公司 | 天津市河西区泰山路6号 | 扫描仪-配置6 | 光电通/TOEC | OES303 | 2780 | 元 |
| 11 | 恒科科技产业有限公司 | 山东省 _威海市_威海市高技区_山东省威海市火炬路305-1号 | 扫描仪-配置6 | 恒安捷 | HAJ-CS3350C | 2800 | 元 |
| 12 | 虹光精密工业(苏州)有限公司 | 江苏省 _苏州市_江苏省苏州市苏州工业园区娄葑扬泰路9号 | 扫描仪-配置6 | 虹光/Avision | AU363 | 2450 | 元 |
| 13 | 中亿启航数码科技(北京)有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区上地三街9号C座C806 | 扫描仪-配置6 | 芮彩 | fi-8140U | 2800 | 元 |
| 14 | 北京紫光图文系统有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区中关村东路1号院2号楼517室 | 扫描仪-配置6 | 紫图 | G4110 | 2480 | 元 |
| 15 | 济南惠天元科信息技术有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区_济南市高新区凤凰路与世纪大道交叉口东北角海信创智谷1506室 | 扫描仪-配置6 | 惠普/HP | HP ScanJet Pro 3000 s4 | 2497 | 元 |
| 16 | 兄弟(中国)商业有限公司 | 上海市 _长宁区_上海市长宁区娄山关路533号20楼 | 扫描仪-配置6 | 兄弟/BROTHER | ADS-2200e | 2680 | 元 |
| 17 | 宁波华高信息科技有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区学士路655号(科信大厦)C栋211 | 扫描仪-配置6 | 华高/HUAGOSCAN | D3707A | 2690 | 元 |
6、分包名称:扫描仪
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒科科技产业有限公司 | 山东省 _威海市_威海市高技区_山东省威海市火炬路305-1号 | 扫描仪-配置7 | 恒安捷 | HAJ-CS3310B | 2850 | 元 |
| 2 | 南京京滨电子有限公司 | 江苏省 _南京市_玄武区 | 扫描仪-配置7 | 柯达/Kodak | E1040 | 2890 | 元 |
| 3 | 珠海奔图电子有限公司 | 广东省_珠海市_金湾区_珠海市珠海大道3883号01栋3楼中区A | 扫描仪-配置7 | 奔图/PANTUM | DS-2240 | 2549 | 元 |
| 4 | 上海中晶科技有限公司 | 上海市桂平路680号35号楼 | 扫描仪-配置7 | 中晶/Microtek | 中晶(MICROTEK)A3彩色馈纸扫描仪 G7140 | 2950 | 元 |
| 5 | 北京方正慧新科技有限公司 | 北京市海淀区上地信息路18号二层2010室 | 扫描仪-配置7 | 方正/Founder | FA6140 | 2980 | 元 |
| 6 | 天津光电通电子科技有限公司 | 天津市河西区泰山路6号 | 扫描仪-配置7 | 光电通/TOEC | OES304 | 3000 | 元 |
| 7 | 山东康悦科技发展有限公司 | 山东省 _济南市_历下区_济南市解放路43号1206室 | 扫描仪-配置7 | 长城/GreatWall | GBS-F40 | 2350 | 元 |
| 8 | 河南大商政通信息技术有限公司 | 河南省 _郑州市_郑州市郑东新区_河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第十三大街以北、潮河环路以南12幢2单元21层2101号 | 扫描仪-配置7 | 汉王/Hanvon | DS-9040 | 2380 | 元 |
| 9 | 得力集团有限公司 | 浙江省 _宁波市_宁海县_浙江宁海县得力工业园 | 扫描仪-配置7 | 得力/deli | E1040 | 2390 | 元 |
| 10 | 虹光精密工业(苏州)有限公司 | 江苏省 _苏州市_江苏省苏州市苏州工业园区娄葑扬泰路9号 | 扫描仪-配置7 | 虹光/Avision | AV223+ | 2750 | 元 |
| 11 | 北京紫光图文系统有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区中关村东路1号院2号楼517室 | 扫描仪-配置7 | 紫图 | G3700 | 2780 | 元 |
| 12 | 北京世纪影源科技有限公司 | 北京市 _海淀区_海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼15G | 扫描仪-配置7 | 影源/WinMage | CX2140 | 3180 | 元 |
| 13 | 北京星震维度信息技术有限公司 | 北京市 -110000-110000-北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼12层1207 | 扫描仪-配置7 | 星震/STARSHINE | ST-450 | 3180.00 | 元 |
| 14 | 中矗集团科技有限公司 | 河北省廊坊市广阳区全兴路52号联东U谷D区3A | 扫描仪-配置7 | 中矗 | ZC-T8264 | 2800 | 元 |
| 15 | 济南惠天元科信息技术有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区_济南市高新区凤凰路与世纪大道交叉口东北角海信创智谷1506室 | 扫描仪-配置7 | 惠普/HP | HP ScanJet Pro 4200 s1 | 2897 | 元 |
| 16 | 北京华科益信息科技有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区白家疃尚品园1号楼2层243 | 扫描仪-配置7 | 华科益 | PS3160U | 2980 | 元 |
| 17 | 兄弟(中国)商业有限公司 | 上海市 _长宁区_上海市长宁区娄山关路533号20楼 | 扫描仪-配置7 | 兄弟/BROTHER | ADS-3100 | 2980 | 元 |
| 18 | 佳能(中国)有限公司 | 北京市 _朝阳区_北京市东城区金宝街89号金宝大厦2、15、16、17层、地下二层01号单元 | 扫描仪-配置7 | 佳能/CANON | DR-C240 | 2980 | 元 |
| 19 | 宁波华高信息科技有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区学士路655号(科信大厦)C栋211 | 扫描仪-配置7 | 华高/HUAGOSCAN | A100C | 2998 | 元 |
| 20 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 浙江省 _嘉兴市_嘉善县 | 扫描仪-配置7 | 沧田/cumtenn | CT-445S | 3000 | 元 |
7、分包名称:扫描仪
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大商政通信息技术有限公司 | 河南省 _郑州市_郑州市郑东新区_河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第十三大街以北、潮河环路以南12幢2单元21层2101号 | 扫描仪-配置8 | 汉王/Hanvon | DS-9050 | 2580 | 元 |
| 2 | 得力集团有限公司 | 浙江省 _宁波市_宁海县_浙江宁海县得力工业园 | 扫描仪-配置8 | 得力/deli | E1050 | 2590 | 元 |
| 3 | 北京方正慧新科技有限公司 | 北京市海淀区上地信息路18号二层2010室 | 扫描仪-配置8 | 方正/Founder | FA6150 | 3480 | 元 |
| 4 | 恒科科技产业有限公司 | 山东省 _威海市_威海市高技区_山东省威海市火炬路305-1号 | 扫描仪-配置8 | 恒安捷 | HAJ-CS3020A | 3499 | 元 |
| 5 | 上海中晶科技有限公司 | 上海市桂平路680号35号楼 | 扫描仪-配置8 | 中晶/Microtek | 中晶(MICROTEK)A4彩色高速扫描仪 D355K | 3500 | 元 |
| 6 | 山东康悦科技发展有限公司 | 山东省 _济南市_历下区_济南市解放路43号1206室 | 扫描仪-配置8 | 长城/GreatWall | GBS-F55 | 2750 | 元 |
| 7 | 北京世纪影源科技有限公司 | 北京市 _海淀区_海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼15G | 扫描仪-配置8 | 影源/WinMage | M3260 | 3580 | 元 |
| 8 | 中矗集团科技有限公司 | 河北省廊坊市广阳区全兴路52号联东U谷D区3A | 扫描仪-配置8 | 中矗 | ZC-T8265 | 3200 | 元 |
| 9 | 北京紫光图文系统有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区中关村东路1号院2号楼517室 | 扫描仪-配置8 | 紫图 | G5200 | 3250 | 元 |
| 10 | 南京京滨电子有限公司 | 江苏省 _南京市_玄武区 | 扫描仪-配置8 | 柯达/Kodak | S2070 | 3800 | 元 |
| 11 | 天津光电通电子科技有限公司 | 天津市河西区泰山路6号 | 扫描仪-配置8 | 光电通/TOEC | OES300 | 3850 | 元 |
| 12 | 中亿启航数码科技(北京)有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区上地三街9号C座C806 | 扫描仪-配置8 | 芮彩 | fi-8150U | 3850 | 元 |
| 13 | 北京星震维度信息技术有限公司 | 北京市 -110000-110000-北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼12层1207 | 扫描仪-配置8 | 星震/STARSHINE | ST-650 | 3890.00 | 元 |
| 14 | 山东环数信息科技有限公司 | 山东省济南市历下区黄台南路33-8号商铺 | 扫描仪-配置8 | 联想/LENOVO | GSS500 | 3900 | 元 |
| 15 | 虹光精密工业(苏州)有限公司 | 江苏省 _苏州市_江苏省苏州市苏州工业园区娄葑扬泰路9号 | 扫描仪-配置8 | 虹光/Avision | AF345G | 3450 | 元 |
| 16 | 珠海奔图电子有限公司 | 广东省_珠海市_金湾区_珠海市珠海大道3883号01栋3楼中区A | 扫描仪-配置8 | 奔图/PANTUM | DS-2260 | 3499 | 元 |
| 17 | 宁波华高信息科技有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区学士路655号(科信大厦)C栋211 | 扫描仪-配置8 | 华高/HUAGOSCAN | A103D | 3500 | 元 |
| 18 | 北京华科益信息科技有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区白家疃尚品园1号楼2层243 | 扫描仪-配置8 | 华科益 | PS3145U | 3590 | 元 |
| 19 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 浙江省 _嘉兴市_嘉善县 | 扫描仪-配置8 | 沧田/cumtenn | CT-450S | 3600 | 元 |
| 20 | 北京维山科技有限公司 | 历下区上海花园 | 扫描仪-配置8 | 维山/VIISAN | VSC60 | 3650 | 元 |
四、主要标的信息
详见征集文件
五、评审小组成员名单
| 包号 | 专家姓名 |
|---|---|
| A,B,C,E,F,G,H | 王庆华,李友好,延华,杨栋,于兴兰,崔爱周,孙木花 |
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:无
收费金额:0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、未成交供应商的未成交原因
分包1: 得力集团有限公司: 评审后的响应报价高;河南大商政通信息技术有限公司: 符合性审查未通过;北京维山科技有限公司: 评审后的响应报价高;
分包2: 紫光数字影像科技(广东)有限公司: 评审后的响应报价高;大连成者科技有限公司: 符合性审查未通过;北京维山科技有限公司: 评审后的响应报价高;
分包3: 大连成者科技有限公司: 符合性审查未通过;北京华科益信息科技有限公司: 评审后的响应报价高;
分包5: 兄弟(中国)商业有限公司: 评审后的响应报价高;济南颖熙信息技术有限公司: 资格审查未通过;日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司: 资格审查未通过;北京梓合兴达科技有限公司: 资格审查未通过;北京立思辰计算机技术有限公司: 评审后的响应报价高;北京华逸融晖科技有限公司: 评审后的响应报价高;山东环数信息科技有限公司: 评审后的响应报价高;山东凌云信息技术有限公司: 资格审查未通过;北京维山科技有限公司: 评审后的响应报价高;
分包6: 浙江沧田智能信息科技有限公司: 评审后的响应报价高;紫光数字影像科技(广东)有限公司: 评审后的响应报价高;济南颖熙信息技术有限公司: 资格审查未通过;日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司: 资格审查未通过;北京梓合兴达科技有限公司: 资格审查未通过;北京立思辰计算机技术有限公司: 评审后的响应报价高;北京华逸融晖科技有限公司: 评审后的响应报价高;山东环数信息科技有限公司: 评审后的响应报价高;山东凌云信息技术有限公司: 资格审查未通过;北京维山科技有限公司: 评审后的响应报价高;
分包7: 紫光数字影像科技(广东)有限公司: 评审后的响应报价高;济南颖熙信息技术有限公司: 资格审查未通过;日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司: 资格审查未通过;北京梓合兴达科技有限公司: 资格审查未通过;北京立思辰计算机技术有限公司: 评审后的响应报价高;北京华逸融晖科技有限公司: 评审后的响应报价高;山东环数信息科技有限公司: 评审后的响应报价高;中亿启航数码科技(北京)有限公司: 评审后的响应报价高;山东凌云信息技术有限公司: 资格审查未通过;北京维山科技有限公司: 评审后的响应报价高;山东富润柏嘉商务有限公司: 资格审查未通过;
分包8: 紫光数字影像科技(广东)有限公司: 评审后的响应报价高;三木控股集团有限公司: 评审后的响应报价高;济南颖熙信息技术有限公司: 资格审查未通过;济南惠天元科信息技术有限公司: 评审后的响应报价高;日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司: 资格审查未通过;北京梓合兴达科技有限公司: 资格审查未通过;北京立思辰计算机技术有限公司: 评审后的响应报价高;北京华逸融晖科技有限公司: 评审后的响应报价高;山东凌云信息技术有限公司: 资格审查未通过;山东富润柏嘉商务有限公司: 资格审查未通过;
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
名称:淄博市公共资源交易中心
地址:山东省淄博市高新区柳泉路125号
联系人:陈健
联系方式:0533-2270027
2.采购代理机构信息
名称:淄博市政府采购中心
地址:山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷创新园B座
联系方式:0533-2270027
3.项目联系方式
项目联系人:张丹
电话:0533-2270027
2026年05月27日



暂无评论内容