青岛市崂山区农业农村局2026年崂山区农产品质量安全监测服务项目二次招标成交公告
| 一、项目名称: | 2026年崂山区农产品质量安全监测服务项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202602000211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2026年崂山区农产品质量安全监测服务项目第一包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月01日 18:44:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月26日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 林巧娥, 刘建功, 王玲丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区农业农村局 | 地址: | 青岛市崂山区仙霞岭路18号区政府行政大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王科 | 联系方式: | 0532-88997366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东午马工程咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区科苑纬三路25号铁建大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘工 | 联系方式: | 0532-81998287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月26日-2026年05月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.5475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容