青岛市黄岛区市场监督管理局2026年特种设备安全监督检查技术性辅助服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 2026年特种设备安全监督检查技术性辅助服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202602000116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2026年特种设备安全监督检查技术性辅助服务项目第一包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月24日 16:48:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月19日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 薛守勇, 王宗花, 杜峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 地址: | 青岛市黄岛区滨海大道627号慧丰国际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杜科长 | 联系方式: | 0532-86894393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东舜华房地产评估造价咨询有限公司 | 地址: | 青岛市黄岛区双珠路266号西海岸壹号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张超 | 联系方式: | 15966889831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月19日-2026年05月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号文件、发改价格〔2011〕534号文件执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.56943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容