东明县陆圈镇姚寨村2025年度省级宜居宜业和美乡村项目成交公告
| 一、项目名称: | 东明县陆圈镇姚寨村2025年度省级宜居宜业和美乡村项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371728000202602000028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | A包 混凝土路面工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-05-19 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东馥润建设工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 626789.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省泰安市肥城市王庄镇文化路017号B座116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 皇甫忠磊, 苏娅, 刘晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 东明县陆圈镇人民政府本级 | 地址: | 陆圈镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王文远 | 联系方式: | 18353050444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东中慧招标代理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市鲁西新区珠江路1777号建树产业园三号楼510室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 冯奕博 | 联系方式: | 18053017299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-5-19 – 2026-5-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按鲁招协【2024】13号文件规定收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-19 17:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容