一、项目编号:SDGP370700000202602000153
二、项目名称:潍坊市2026年度山洪灾害防治非工程措施项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 华潍项目管理有限公司 | 山东省潍坊高新区新城街道鸢都社区富华路316号宜嘉家园小区1号楼106 | 1,079,000.00元 | 92.77 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 潍坊市水利建筑设计研究院有限公司 | 潍坊综合保税区研发中心1号楼 | 506,100.00元 | 90.20 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东瀚海咨询服务有限责任公司 | 山东省潍坊市寒亭区通亭街3769号瑞城大厦9号楼08 | 277,800.00元 | 90.40 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 潍坊衡星信息工程监理有限公司 | 潍坊市高新区胜利东街华都鲁成大厦904 | 49,000.00元 | 95.38 |
四、主要标的信息
采购包1(雨量水位监测设备):
货物类(华潍项目管理有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 徐州伟思 | JD-05G | 10 | 台 | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 四信 | F9164 | 6 | 台 | 8,000.00 | 48,000.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 鼎科泰 | 12V-38AH | 12 | 组 | 700.00 | 8,400.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 鼎科泰 | 30W | 12 | 套 | 700.00 | 8,400.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 定制 | 定制 | 13 | 套 | 800.00 | 10,400.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 鼎科泰 | SD2410C | 9 | 个 | 450.00 | 4,050.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 安迅 | AM10-12 | 13 | 个 | 800.00 | 10,400.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 定制 | 定制 | 13 | 套 | 2,000.00 | 26,000.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 定制 | 定制 | 13 | 处 | 1,600.00 | 20,800.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 徐州伟思 | JD-05G | 14 | 台 | 2,000.00 | 28,000.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 数云 | SYLR-Y8801 | 2 | 台 | 8,500.00 | 17,000.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 四信 | F9164 | 15 | 台 | 8,000.00 | 120,000.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 鼎科泰 | 12V-38AH | 15 | 组 | 700.00 | 10,500.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 鼎科泰 | 30W | 15 | 套 | 700.00 | 10,500.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 定制 | 定制 | 15 | 个 | 800.00 | 12,000.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 定制 | SD2410C | 15 | 个 | 450.00 | 6,750.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 安迅 | AM10-12 | 15 | 个 | 800.00 | 12,000.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 定制 | 定制 | 15 | 套 | 2,000.00 | 30,000.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 定制 | 定制 | 13 | 处 | 1,600.00 | 20,800.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 定制 | 定制 | 2 | 处 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 徐州伟思 | JBD-2 | 40 | 套 | 300.00 | 12,000.00 |
| 监测能力提升的自动雨量站、自动水位站及简易雨量报警器、新型入户型报警叫应终端设备 | 徐州伟思 | WSHJ-01 | 1000 | 套 | 630.00 | 630,000.00 |
采购包2(群测群防诸城昌乐及标识):
货物类(潍坊市水利建筑设计研究院有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群测群防里诸城市、昌乐县的危险区动态清单更新、审核县乡村预案,全部的宣传栏、危险区警示牌、转移路线指示牌、避险安置点标识牌、特征水位标识牌 | / | / | 2 | 县 | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 群测群防里诸城市、昌乐县的危险区动态清单更新、审核县乡村预案,全部的宣传栏、危险区警示牌、转移路线指示牌、避险安置点标识牌、特征水位标识牌 | / | / | 2 | 个 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 群测群防里诸城市、昌乐县的危险区动态清单更新、审核县乡村预案,全部的宣传栏、危险区警示牌、转移路线指示牌、避险安置点标识牌、特征水位标识牌 | / | / | 14 | 个 | 2,400.00 | 33,600.00 |
| 群测群防里诸城市、昌乐县的危险区动态清单更新、审核县乡村预案,全部的宣传栏、危险区警示牌、转移路线指示牌、避险安置点标识牌、特征水位标识牌 | / | / | 445 | 个 | 100.00 | 44,500.00 |
| 群测群防里诸城市、昌乐县的危险区动态清单更新、审核县乡村预案,全部的宣传栏、危险区警示牌、转移路线指示牌、避险安置点标识牌、特征水位标识牌 | 自制 | 企业自产 | 207 | 个 | 1,000.00 | 207,000.00 |
| 群测群防里诸城市、昌乐县的危险区动态清单更新、审核县乡村预案,全部的宣传栏、危险区警示牌、转移路线指示牌、避险安置点标识牌、特征水位标识牌 | 自制 | 企业自产 | 133 | 个 | 500.00 | 66,500.00 |
| 群测群防里诸城市、昌乐县的危险区动态清单更新、审核县乡村预案,全部的宣传栏、危险区警示牌、转移路线指示牌、避险安置点标识牌、特征水位标识牌 | 自制 | 企业自产 | 103 | 个 | 500.00 | 51,500.00 |
| 群测群防里诸城市、昌乐县的危险区动态清单更新、审核县乡村预案,全部的宣传栏、危险区警示牌、转移路线指示牌、避险安置点标识牌、特征水位标识牌 | 自制 | 企业自产 | 103 | 个 | 500.00 | 51,500.00 |
| 群测群防里诸城市、昌乐县的危险区动态清单更新、审核县乡村预案,全部的宣传栏、危险区警示牌、转移路线指示牌、避险安置点标识牌、特征水位标识牌 | 自制 | 企业自产 | 35 | 个 | 500.00 | 17,500.00 |
采购包4(培训、演练):
货物类(山东瀚海咨询服务有限责任公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 培训、演练 | / | / | 900 | 人次 | 142.00 | 127,800.00 |
| 培训、演练 | / | / | 5 | 次 | 30,000.00 | 150,000.00 |
采购包5(监理):
货物类(潍坊衡星信息工程监理有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 监理 | 潍坊衡星信息工程监理有限公司 | 监理服务 | 1 | 项 | 49,000.00 | 49,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 孙淼 |
| 评审专家: | 王玉丽 、 范蔚 、 刘传军 、 黄跃 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费计取基数为项目(标包)中标金额;采用差额定率累进法,100万元以下费率1.5%,100-500万元费率1.1%。投标人投标时应考虑该项费用,不单独列项。
代理服务费收费金额:
合同包1雨量水位监测设备:1.5869万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2群测群防诸城昌乐及标识:0.7592万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4培训、演练:0.4167万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包5监理:0.0735万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(雨量水位监测设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 华潍项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 92.77 |
| 武汉通测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.80 |
| 卡瑞琪(山东)大数据科技有限公司 | 通过 | 通过 | 74.16 |
| 潍坊永业智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 72.55 |
合同包2(群测群防诸城昌乐及标识):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 潍坊市水利建筑设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 90.20 |
| 济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 78.05 |
| 日照水利勘测设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 75.96 |
| 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 75.38 |
合同包4(培训、演练):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东瀚海咨询服务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 90.40 |
| 山东木禾市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.36 |
| 山东奥环环境咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 79.15 |
合同包5(监理):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 潍坊衡星信息工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 95.38 |
| 山东正中信息技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 79.07 |
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 73.60 |
| 山东赛宝电子信息工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 72.89 |
包1未中标情形:
武汉通测科技有限公司:评审得分较低
卡瑞琪(山东)大数据科技有限公司:评审得分较低
潍坊永业智能科技有限公司:评审得分较低
河海大学设计研究院有限公司:资格性审查不通过
包2未中标情形:
济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司:评审得分较低
日照水利勘测设计院有限公司:评审得分较低
烟台市水利勘测设计研究院有限公司:评审得分较低
包4未中标情形:
山东木禾市政工程有限公司:评审得分较低
山东奥环环境咨询有限公司:评审得分较低
包5未中标情形:
山东正中信息技术股份有限公司:评审得分较低
大洲设计咨询集团有限公司:评审得分较低
山东赛宝电子信息工程有限责任公司:评审得分较低
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:潍坊市水利局
地址:潍坊市高新区东风东街6396号阳光大厦
联系方式:0536-8091885
2.采购机构信息
名称:国管招标(北京)有限公司
地址:潍坊市高新区富潍大厦A座23楼
联系方式:0536-8796251
3.项目联系方式
项目联系人:朱文静
电话:0536-8796251
国管招标(北京)有限公司
2026年05月28日



暂无评论内容