青岛市生态环境局青岛市“三线一单”生态环境分区管控定期调整及跟踪评估项目1期中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市“三线一单”生态环境分区管控定期调整及跟踪评估项目1期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202602000311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 青岛市“三线一单”生态环境分区管控定期调整及跟踪评估项目1期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月24日 19:41:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月19日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 胡刚, 宫渤海, 王雪, 孙艺珂, 刘玉华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市生态环境局 | 地址: | 青岛市市南区延安一路41号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙艺珂 | 联系方式: | 0532-82870792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛青招招标有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区辽阳东路23号山钢东部新天地1幢15楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 代玉芬 | 联系方式: | 0532-88913680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月19日-2026年05月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容