青岛市生态环境局2026年青岛市重点区域生态环境问题动态监管、畜禽养殖污染防治及农业农村生态环境保护对策研究项目中标公告
| 一、项目名称: | 2026年青岛市重点区域生态环境问题动态监管、畜禽养殖污染防治及农业农村生态环境保护对策研究项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202602000380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 第二包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月29日 11:40:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月26日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 万玲, 温福香, 刘如玲, 王均国, 钱勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市生态环境局 | 地址: | 青岛市市南区延安一路41号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杨洪雨、钱勇 | 联系方式: | 0532-82870949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛蓉咨招标有限公司 | 地址: | 山东省青岛市崂山区石岭路39号名汇国际2号楼904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李欣 | 联系方式: | 0532-80997822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月26日-2026年05月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 定额收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容