东明县2026年美国白蛾飞机施药防治项目成交公告
| 一、项目名称: | 东明县2026年美国白蛾飞机施药防治项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371728000202602000027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 林业有害生物防治服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-05-19 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东好客通用航空有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 655600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市莱芜区雪野生态软件园软件产业园2号楼206房间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 周涛, 赵国峰, 耿巧丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 东明县林业局 | 地址: | 菏泽市东明县曙光路和向阳路交叉路口城投大厦5楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 苏站长 | 联系方式: | 15505403933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉诚建设管理有限公司 | 地址: | 菏泽市鲁西新区万象广场3号楼5楼东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 郭磊 | 联系方式: | 18054488199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-5-19 – 2026-5-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照国家发展计划委员会文件计价格【2002】1980号收取,由成交供应商在领取成交通知书前交至采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-19 17:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容