郓城县2026年飞机施药防治第一代美国白蛾等林业食叶害虫项目成交公告
| 一、项目名称: | 郓城县2026年飞机施药防治第一代美国白蛾等林业食叶害虫项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371725000202602000042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 郓城县2026年飞机施药防治第一代美国白蛾等林业食叶害虫项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-05-23 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 蛟龙通用航空有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1148000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省临沂市临沭县蛟龙镇龙潭湖环湖西路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 曹景同, 冯利华, 马宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 郓城县林业局 | 地址: | 郓城县唐塔街道办事处苑梁庄社区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘瑞军 | 联系方式: | 15020179385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东鲁卓工程管理有限公司 | 地址: | 郓城县郓州街道锦绣城商业E区1号楼402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 徐艳菲 | 联系方式: | 13853092736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-5-23 – 2026-5-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照国家计委计价格【2002】1980号文(服务类)向成交单位收取,取费基数为中标总报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-23 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容