鄄城县实验中学智慧黑板采购项目成交公告
| 一、项目名称: | 鄄城县实验中学智慧黑板采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371726000202602000033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 鄄城县实验中学智慧黑板采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-05-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 鄄城县华东教学仪器设备有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 668600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市鄄城县陈王街道办事处雷泽大道西金堤路北300米路东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王玉凤, 庄道辉, 牛立鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 鄄城县实验中学 | 地址: | 鄄城县黄河西路108号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张同强 | 联系方式: | 05303137811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东晟菖宏项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市经济开发区丹阳街道府东路155号军培中心A座201室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 山东晟菖宏项目管理有限公司 | 联系方式: | 19528072288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-5-29 – 2026-6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参考原国家发改委(原国家计委)计价格(2002)1980号文规定收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29 15:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容