一、项目编号:SDGP370000000202602001571
二、项目名称:山东省医疗器械和药品包装检验研究院国家医疗器械抽检专用材料费(耗材)项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 济南欧林博生物技术有限公司 | 山东省济南市高新区舜华路街道会展西路88号1号楼1-2323 | 1,111,838.00元 | 91.40 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(济南欧林博生物技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 安度斯 | 0.5EU/ml | 200(支) |
| 1-1-2 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伊莱瑞特 | 100ug/支 | 8(支) |
| 1-1-3 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伊莱瑞特 | 100ug/支 | 6(支) |
| 1-1-4 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伊莱瑞特 | 100ug/支 | 6(支) |
| 1-1-5 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伊莱瑞特 | 500ug/支 | 6(支) |
| 1-1-6 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伊莱瑞特 | 200ug/支 | 6(支) |
| 1-1-7 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伊莱瑞特 | 50ug/支 | 7(支) |
| 1-1-8 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伊莱瑞特 | 100ug/支 | 10(支) |
| 1-1-9 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 华裕 | 6*8*8 640块/包 | 60(包) |
| 1-1-10 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 华裕 | 中号 环氧乙烷灭菌 独立包装 | 100(件) |
| 1-1-11 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 华裕 | 6*8*8 640块/包 | 40(包) |
| 1-1-12 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 兰桥 | 4ml×20/盒 | 6(盒) |
| 1-1-13 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 希恩思 | 25g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-14 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 诺博特 | 5瓶/盒50000IU/vial | 2(盒) |
| 1-1-15 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 枫桥 | 8.5*9cm 料口长度*料底高度 | 50(个) |
| 1-1-16 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 浏星 | 110*100cm 50只/包 5丝 注意加厚厚款 特特厚款 适用于120L医疗垃圾桶 | 500(个) |
| 1-1-17 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 爱普 | 100mm弯头 有齿 无勾 | 10(把) |
| 1-1-18 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 寰正 | 符合YY/T0735.1-2009的校准HME | 3(个) |
| 1-1-19 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 厦门鲎试剂 | 192次测试 | 1(盒) |
| 1-1-20 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 安度斯 | 80EU/支 | 10(支) |
| 1-1-21 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 安度斯 | 10ng/瓶,5瓶/盒 | 10(瓶) |
| 1-1-22 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 坛墨 | 100ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-23 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 坛墨 | 100ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-24 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 坛墨 | 100ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-25 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 日普利 | 数量:10包 | 10(包) |
| 1-1-26 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 歌罗兰 | 根据仪器测量定制 | 40(张) |
| 1-1-27 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 瑞尼克 | 5L/个 | 1(个) |
| 1-1-28 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科立森 | 100ml 适用于日立3500仪器 | 2(瓶) |
| 1-1-29 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科瑞 | 加厚16cm单头勺 5个,加厚10.5cm单头勺 5个 | 10(个) |
| 1-1-30 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 华伟达 | 50cm加长款 130cm加强伸缩杆 高端硅胶 加厚铝合金卡槽 不锈钢杆 付1根原装胶条 | 2(个) |
| 1-1-31 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 天虹文具 | 5# 19mm 40只/盒 | 15(盒) |
| 1-1-32 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 禾愈嘉 | XXL 绿色 含棉耐高温 可反复水洗 | 2(件) |
| 1-1-33 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 莱杰 | 1000个/盒 200ul | 10(盒) |
| 1-1-34 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 绿伞 | 500ml/瓶 | 90(瓶) |
| 1-1-35 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 北方伟业 | 0.05mol/l,100ml/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-36 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 恩特思 | ERC-09 | 10(个) |
| 1-1-37 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 北木 | 包装需带有生产日期和有效期,100张/条 | 1(盒) |
| 1-1-38 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 绿安 | 新鲜 完整 | 1(个) |
| 1-1-39 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 浦地 | 直径0.55 | 500(米) |
| 1-1-40 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 500g/瓶,分析纯 | 3(瓶) |
| 1-1-41 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 世泰 | 双头,50支/盒 | 4(盒) |
| 1-1-42 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 世泰 | 超白玻璃材质*25×75mm1mm-1.2mm*45°角,抛光边,彩色漆装 | 20000(张) |
| 1-1-43 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 颐诺 | 全脑一个+半脑一个 | 2(个) |
| 1-1-44 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 格瑞莱博 | 标准测试包 | 10(个) |
| 1-1-45 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 100ml/瓶 | 10(瓶) |
| 1-1-46 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 神火 | 强光充电式 耐用小型 9980w | 2(把) |
| 1-1-47 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 瑞沃德 | 钳口 1.2mm | 6(把) |
| 1-1-48 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 狼霸 | cz3457 | 3(把) |
| 1-1-49 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 500g/瓶,分析纯 | 2(瓶) |
| 1-1-50 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 仁和兴 | 500ml | 2(个) |
| 1-1-51 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 欣薇 | 50g/盒 | 2(盒) |
| 1-1-52 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 金新荣耀 | 绿色 | 50(个) |
| 1-1-53 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伊莱瑞特 | 200uL | 1(份) |
| 1-1-54 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 永易 | 直柄10cm 与FH-8010粘毛纸配套使用 | 5(个) |
| 1-1-55 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 100uL | 2(份) |
| 1-1-56 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 500mL/瓶 | 60(瓶) |
| 1-1-57 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 谱质 | PI 4.1 5.5 7.0 9.5 10 | 2(盒) |
| 1-1-58 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 谱质 | 1盒/套 | 2(套) |
| 1-1-59 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 坛墨 | 100mg/支 | 6(支) |
| 1-1-60 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 坛墨 | 100mg/支 | 6(支) |
| 1-1-61 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 魏氏化学 | 200IU/瓶 | 3(瓶) |
| 1-1-62 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 2L/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-63 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 依利特 | 1个/包 | 2(个) |
| 1-1-64 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 四季青 | 200mL | 2(瓶) |
| 1-1-65 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 日普利 | 1个/包 | 1(个) |
| 1-1-66 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 析谱仪器 | 1个/包 | 1(个) |
| 1-1-67 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 析谱仪器 | GCMS用 | 2(个) |
| 1-1-68 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 兰浪 | 10双/包,防多种有机溶剂 | 1(包) |
| 1-1-69 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 唯德康 | 5只/盒 适用直径9.7-10.1mm | 6(盒) |
| 1-1-70 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 水杉 | 红色 直径52cm*高57cm | 4(个) |
| 1-1-71 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 蜀牛 | 3*10cm | 200(个) |
| 1-1-72 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 泰林 | 过滤精度:0.2μm | 2(个) |
| 1-1-73 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 泰林 | 过滤精度:5μm | 2(个) |
| 1-1-74 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 凯博 | 1L/袋 | 10(袋) |
| 1-1-75 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 安度斯 | 1.25ml/支 | 200(支) |
| 1-1-76 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 安度斯 | 10支/盒,90EU/支 | 100(支) |
| 1-1-77 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 安度斯 | 0.1ml/支 | 300(支) |
| 1-1-78 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 飞托 | 120*70*14cm 防潮 加厚 六脚 | 8(个) |
| 1-1-79 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 绅邦服饰 | 175XL 185XXXL两件 深灰色长袖套装(上衣+下裤) | 4(套) |
| 1-1-80 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 绿伞 | 500ml/瓶 | 50(瓶) |
| 1-1-81 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 依利特 | 1个/包 | 4(个) |
| 1-1-82 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 凯博 | 1L/袋 | 30(袋) |
| 1-1-83 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 妙牧 | 容量1100ml 底直径9.5cm | 4(把) |
| 1-1-84 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 牧洋 | 20mg*35粒/盒 | 20(盒) |
| 1-1-85 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 海标 | 2ml*10支/盒 | 80(盒) |
| 1-1-86 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 坛墨 | 200mg/瓶 | 5(瓶) |
| 1-1-87 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 500ml/瓶 | 3(瓶) |
| 1-1-88 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 水杉 | 10L | 30(个) |
| 1-1-89 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 艾维德 | 100条/盒 | 30(包) |
| 1-1-90 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 净佰泰 | 加厚款,尺寸:115cm×65cm 规格:30页/张;10张/盒,银灰色 | 20(盒) |
| 1-1-91 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 华峰 | 适用于ISO 8362-2-32-A,带出厂报告或证书(硬度邵氏A) | 200(个) |
| 1-1-92 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 纳微 | 1*2ml/盒 | 1(盒) |
| 1-1-93 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 金典 | 辐照(离子束或伽马)灭菌 灭菌指示标签红色 90*15mm 10个/包 50包/箱 | 5(箱) |
| 1-1-94 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 鑫仁和 | 外盒7*8 内盒6.3*7.8 | 1000(个) |
| 1-1-95 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 锦豪晨新 | <1m | 1(根) |
| 1-1-96 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 寰正 | 定制 | 5(套) |
| 1-1-97 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 绿林 | 28格 | 5(个) |
| 1-1-98 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 晟阳 | 60mm宽,45m长,灰色 | 5(卷) |
| 1-1-99 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 北木 | 广泛ph试纸 | 5(包) |
| 1-1-100 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 玉宇 | 氘灯 | 1(个) |
| 1-1-101 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 寰正 | (10、20、30、40、50、60))*125*5 | 3(套) |
| 1-1-102 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科进 | 96支/盒 | 100(盒) |
| 1-1-103 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 美仑生物 | 2mg | 1(瓶) |
| 1-1-104 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 100ml | 10(瓶) |
| 1-1-105 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 信工 | 砂块220目 | 30(块) |
| 1-1-106 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 亿川 | 细齿,24牙,300×10.7×1.0 | 10(根) |
| 1-1-107 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 思科捷 | 100只/盒 S号 抽纸式 | 100(盒) |
| 1-1-108 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 金典 | 辐照(离子束或伽马)灭菌 灭菌指示标签红色 90*15mm 10个/包 50包/箱 | 10(箱) |
| 1-1-109 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 泽祥 | 带提手 加厚耐用直径38cm 蓝色加大号桶+盆 | 2(个) |
| 1-1-110 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 壹嘉乐 | 直径18cm | 2(个) |
| 1-1-111 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 蓝禾医疗 | 1盒/批 | 13(批) |
| 1-1-112 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 500g/瓶,分析纯 | 2(瓶) |
| 1-1-113 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 北纳创联 | 大于1×10^6 CFU/支 | 100(支) |
| 1-1-114 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 微健 | 0.3g/支 | 10(支) |
| 1-1-115 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 微健 | ≥10mg/支 | 10(支) |
| 1-1-116 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 麦卡希 | 450mm*12um*30m | 1(瓶) |
| 1-1-117 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 龙士达 | 大号 120L | 2(个) |
| 1-1-118 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 莱杰 | 1000个/盒 200ul | 10(盒) |
| 1-1-119 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 宝洋 | 带定位点 | 1(个) |
| 1-1-120 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 宝洋 | 无定位点 | 5(个) |
| 1-1-121 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 150IU/mg | 1(克) |
| 1-1-122 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 日图 | 电气安全分析仪型号ESA620 | 4(根) |
| 1-1-123 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 天虹文具 | 2g | 30(支) |
| 1-1-124 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 析谱 | 2包 | 2(包) |
| 1-1-125 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 坛墨 | 100mg/瓶 | 5(瓶) |
| 1-1-126 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 泰帆 | PCF10,尺寸30cm×30cm×5cm | 1(块) |
| 1-1-127 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 25g/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-128 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 绿安 | 长度不小于120mm,宽度不小于80mm,厚度不小于20mm | 1(块) |
| 1-1-129 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 网诺 | 16丝 规格:15×22cm | 5(包) |
| 1-1-130 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 海俪恩 | 500ml/瓶 | 4(瓶) |
| 1-1-131 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 晟辰 | 40cm×15cm,厚度1cm左右,超高分子量聚乙烯 | 10(块) |
| 1-1-132 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 威尔逊 | 数量4个 | 4(个) |
| 1-1-133 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 斯坦利思 | 3.78L/桶 | 1(桶) |
| 1-1-134 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 斯坦利思 | 3.78L/桶 | 1(桶) |
| 1-1-135 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 绿丰 | 18L | 20(个) |
| 1-1-136 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 创博 | 18#85mm弯 20#90mm弯各3个 | 6(个) |
| 1-1-137 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 爱普迪 | 脱水机用 | 20(个) |
| 1-1-138 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 申科 | 10*88%预制胶,10片/盒 | 2(盒) |
| 1-1-139 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 泰林 | 47mm,0.45um,疏水,25张/盒 | 5(盒) |
| 1-1-140 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 纳谱 | 5ml,进样瓶038008,盖038009 | 4(套) |
| 1-1-141 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 2L/箱 | 2(箱) |
| 1-1-142 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 25g | 1(瓶) |
| 1-1-143 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 娜而诗 | 45/46码 | 4(双) |
| 1-1-144 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 非凡 | 40*60cm | 400(个) |
| 1-1-145 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 蕊特 | 500mL | 40(瓶) |
| 1-1-146 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 消博士 | 2.5L | 1(瓶) |
| 1-1-147 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科思瑞 | 硬度18D5mm*1m*1m | 1(片) |
| 1-1-148 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科思瑞 | 硬度20D5mm*1m*1m | 1(片) |
| 1-1-149 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科思瑞 | 硬度25D5mm*1m*1m | 1(片) |
| 1-1-150 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 天子星 | 100ml | 2(箱) |
| 1-1-151 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 华晨阳 | CY-98000(口腔) | 300(支) |
| 1-1-152 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 申科 | 5ml/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-153 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 津腾 | 100g/包,0.22um | 2(包) |
| 1-1-154 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 佳途 | 40mg/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-155 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 佳途 | 10mg/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-156 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 50mL | 2000(个) |
| 1-1-157 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 仁和兴 | 无菌,单只独立包装,适配艾本德移液器 | 100(支) |
| 1-1-158 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 亿信医疗 | 6 | 40(个) |
| 1-1-159 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 5ml/瓶 | 1(盒) |
| 1-1-160 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 依利特 | 400bar | 3(个) |
| 1-1-161 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 坛墨 | 1000ug/ml,100ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-162 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 水杉 | 100ml | 100(个) |
| 1-1-163 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 品昂 | 中款 53-65cm 可升降 黑色靠背 | 3(个) |
| 1-1-164 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 齿齿 | 20g/盒 | 1(盒) |
| 1-1-165 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 坛墨 | 50mg/支 | 5(支) |
| 1-1-166 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 1g | 1(瓶) |
| 1-1-167 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 坛墨 | 250ml/瓶,0.1mol/l | 2(瓶) |
| 1-1-168 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 革方 | 内径2mm3mm4mm5mm6mm7mm | 6(米) |
| 1-1-169 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 百顿 | 铝制,400套/盒 | 1(盒) |
| 1-1-170 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 容达 | 透明长方形,长3-4cm,宽2-3cm | 48(个) |
| 1-1-171 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 仁和兴 | 0.2ml/支,100支/包 | 5(包) |
| 1-1-172 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 北木 | 直径11cm,100张/盒 | 5(盒) |
| 1-1-173 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 仁和兴 | 1.5ml尖底翻盖,500个/盒 | 1(盒) |
| 1-1-174 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 诺博莱德 | 2mL/支 | 1(支) |
| 1-1-175 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伊莱瑞特 | 100ug/支 | 1(支) |
| 1-1-176 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 百奥创新 | 4.5mL/份 | 2(份) |
| 1-1-177 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝万塔 | 0.5mg/份 | 2(份) |
| 1-1-178 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 北纳创联 | 1份 | 1(份) |
| 1-1-179 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 汇智和源 | 1g/瓶 | 6(瓶) |
| 1-1-180 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 汇智和源 | 1g/瓶 | 8(瓶) |
| 1-1-181 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 碧云天 | 9*9孔,3mL,高度76.2mm | 2(个) |
| 1-1-182 | 其他基础化学品及相关产品 | 国家医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 碧云天 | 9*9孔,4-5mL,高度101.6mm | 2(个) |
