一、项目编号:SDGP370000000202602001575
二、项目名称:山东省医疗器械和药品包装检验研究院国家药品及药包材抽检专用材料费(耗材)项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 畅材采科技服务(山东)有限公司 | 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三层301-9号 | 847,712.31元 | 91.20 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(畅材采科技服务(山东)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 50cm*50cm,1000目 | 20(个) |
| 1-1-2 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 50cm*50cm,2000目 | 20(个) |
| 1-1-3 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 50cm*50cm,3000目 | 20(个) |
| 1-1-4 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 50cm*50cm,5000目 | 20(个) |
| 1-1-5 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 厚2.5mm,克重750g/㎡,350mm*350mm | 10(个) |
| 1-1-6 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 厚2.5mm,克重750g/㎡,400mm*400mm | 10(个) |
| 1-1-7 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 90mm | 500(块) |
| 1-1-8 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 内径2.7mm,长度22cm | 3(根) |
| 1-1-9 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 翰华科学 | 1.2L,安全不爆裂,锅身高17cm,锅内高13cm,锅身外径11.5cm | 1(个) |
| 1-1-10 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 直径20mm | 2(把) |
| 1-1-11 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 直径32mm | 2(把) |
| 1-1-12 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 500ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-13 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 符合ISO8362-2-20-A | 500(个) |
| 1-1-14 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 规格:130mm*324mm*95mm,孔径30.40;型号:3*8、3*6 | 20(个) |
| 1-1-15 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 10L | 3(个) |
| 1-1-16 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 20L | 1(个) |
| 1-1-17 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 100ml,刻度单位2ml | 3(个) |
| 1-1-18 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 500g/瓶,分析纯 | 1(瓶) |
| 1-1-19 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 优级纯,500g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-20 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 优级纯,500g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-21 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 优级纯,500g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-22 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 分析纯,500g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-23 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 40*25 | 50(个) |
| 1-1-24 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 70*35 | 30(个) |
| 1-1-25 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 100ml | 400(个) |
| 1-1-26 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 25g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-27 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 5g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-28 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 优级纯,500g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-29 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 绳长0cm | 3(把) |
| 1-1-30 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | / | 2(盒) |
| 1-1-31 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 黑色船型中号 | 250(个) |
| 1-1-32 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 黑色船型小号 | 250(个) |
| 1-1-33 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | / | 2(盒) |
| 1-1-34 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 5ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-35 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 2.5L/瓶,质谱级 | 2(瓶) |
| 1-1-36 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 2.5L/瓶,质谱级 | 8(瓶) |
| 1-1-37 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 5ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-38 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 0.55ml/支*10支/盒 | 1(盒) |
| 1-1-39 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 0.1mlx10支x10盒 | 5(盒) |
| 1-1-40 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 0.1mlx10支x10盒 | 5(盒) |
| 1-1-41 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 菌株 | 1(支) |
| 1-1-42 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 100ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-43 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福立仪器 | 0.45um50ml,25个/箱 | 8(箱) |
| 1-1-44 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 直径50*30高 | 50(个) |
| 1-1-45 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | / | 2(支) |
| 1-1-46 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | / | 2(支) |
| 1-1-47 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | / | 2(盒) |
| 1-1-48 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 硅胶 直头 适配500ml饮水瓶 | 100(个) |
| 1-1-49 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 三角针,3/8弧 6*14:涤纶编织线(黄) 2-0) 1个/包 | 500(个) |
| 1-1-50 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 带自封口 21*27 | 300(个) |
| 1-1-51 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 带自封口 24*34 | 6000(个) |
| 1-1-52 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 包含防水内膜 110*75cm | 1500(个) |
| 1-1-53 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | / | 1(盒) |
| 1-1-54 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | R1:60mL×3 R2:45mL×1盒 | 5(盒) |
| 1-1-55 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 玻璃材质 乙二胺四乙酸二钾,K2E 3.6mg) | 2400(支) |
| 1-1-56 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | R1: 60mL×3 R2: 45mL×1/盒 | 5(盒) |
| 1-1-57 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | R1: 60mL×3 R2: 45mL×/盒 | 5(盒) |
| 1-1-58 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | R1:60mL×3 R2:60mL×1/盒 | 5(盒) |
| 1-1-59 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 2L /桶 | 6(桶) |
| 1-1-60 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 100mg/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-61 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 100只/盒 M号 抽纸式 | 200(盒) |
| 1-1-62 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 5L/桶 10%磷酸盐缓冲中性福尔马林固定液 | 100(桶) |
| 1-1-63 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 100mL/瓶 | 10(瓶) |
| 1-1-64 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | / | 10(毫升) |
| 1-1-65 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 翰华科学 | 配置不低于MN13 | 1(个) |
| 1-1-66 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | pH=1.679,250ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-67 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 5L | 2(个) |
| 1-1-68 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 5mL | 3(个) |
| 1-1-69 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 500ml/瓶 | 30(瓶) |
| 1-1-70 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | xxl 白色 不锈钢粗拉链 | 30(件) |
| 1-1-71 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 180mm 直尖头 | 20(把) |
| 1-1-72 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 翰华科学 | 18升 12A 电动搅拌三开关 附带九种喷头 | 2(个) |
| 1-1-73 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 符合15811-2025版附录C中C.2.2中a)的要求,具有邵氏硬度(40±5)HA以及(1.0±0.1)mm的公称厚度,带证书 | 1(盒) |
| 1-1-74 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 80W专业款胶枪 | 1(个) |
| 1-1-75 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 符合15811-2025版附录C中C.2.2中c)的要求,具有邵氏硬度(50±5)HA以及(0.50±0.05)mm的公称厚度,带证书 | 1(盒) |
| 1-1-76 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 内径10mm,外径14mm | 2(米) |
| 1-1-77 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 内径12mm,外径16mm | 2(米) |
| 1-1-78 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 内径13mm,外径18mm | 2(米) |
| 1-1-79 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 内径15mm,外径19mm | 2(米) |
| 1-1-80 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 内径16mm,外径20mm | 2(米) |
| 1-1-81 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 内径17mm,外径22mm | 2(米) |
| 1-1-82 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 内径9mm,外径12mm | 2(米) |
| 1-1-83 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 内径:11mm,外径15mm | 2(米) |
| 1-1-84 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 符合15811-2025版附录C中C.2.2中d)的要求,具有(50±5)μm的厚度且杨氏模量为(130±10)MPa,带证书 | 1(盒) |
| 1-1-85 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 10支/盒,0.5~1.0×10^3cfu/颗 | 100(支) |
| 1-1-86 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 20L | 2(个) |
| 1-1-87 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 内径15mm,高度15cm | 4(根) |
| 1-1-88 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | pH=4.006,250ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-89 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | pH=6.865,250ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-90 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | pH=9.180,250ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-91 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 菌株 | 1(支) |
| 1-1-92 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 100mL/瓶 | 120(瓶) |
| 1-1-93 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 100mL/瓶 | 120(瓶) |
| 1-1-94 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 1L | 12(桶) |
| 1-1-95 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 8片装/包 | 20(包) |
| 1-1-96 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 50片/支 | 2(支) |
| 1-1-97 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | / | 2(盒) |
| 1-1-98 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 500ml | 6(瓶) |
| 1-1-99 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 500ml | 6(瓶) |
| 1-1-100 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福立仪器 | 50个/盒 直径32mm 5um | 1(盒) |
| 1-1-101 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 180bloom;500g/瓶 | 3(瓶) |
| 1-1-102 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 0.1mol/l,100ml/瓶 | 4(瓶) |
| 1-1-103 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 0.5mol/l,100ml/瓶 | 4(瓶) |
| 1-1-104 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 20mg/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-105 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 15ml50个/包 | 40(包) |
| 1-1-106 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | / | 2(卷) |
| 1-1-107 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 500ml/瓶 9瓶/箱 | 3(箱) |
| 1-1-108 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 500ml | 10(瓶) |
| 1-1-109 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 5L/桶 10%磷酸盐缓冲中性福尔马林固定液 | 100(桶) |
| 1-1-110 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 200mL | 20(袋) |
| 1-1-111 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 200mL | 20(袋) |
| 1-1-112 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 5g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-113 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 500ml/瓶,分析纯 | 8(瓶) |
| 1-1-114 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福立仪器 | / | 1(根) |
| 1-1-115 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 25ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-116 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 500g/瓶,分析纯 | 6(瓶) |
| 1-1-117 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 250mg/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-118 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 100ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-119 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨康捷 | 100个/包 | 10(包) |
| 1-1-120 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 1L*7 | 2(套) |
| 1-1-121 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 25ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-122 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福立仪器 | 4.6*300mm | 1(根) |
| 1-1-123 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | / | 1(瓶) |
| 1-1-124 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 5ml/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-125 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 翰华科学 | / | 2(个) |
| 1-1-126 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 250g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-127 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 10ml/支 | 1(支) |
| 1-1-128 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 25mm | 5(个) |
| 1-1-129 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福立仪器 | / | 10(盒) |
| 1-1-130 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 防化类,100片/箱 | 1(箱) |
| 1-1-131 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 双盒P-A-1 | 2(套) |
| 1-1-132 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 滤盒双盒P-A-1 | 6(套) |
| 1-1-133 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 翰华科学 | / | 10(个) |
| 1-1-134 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 5g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-135 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | / | 300(个) |
| 1-1-136 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 6*9 mm 10米/盒 | 80(盒) |
| 1-1-137 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 中号 环氧乙烷灭菌 独立包装 | 200(件) |
| 1-1-138 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 7*5cm 带粘面 无需裁剪 | 3000(张) |
| 1-1-139 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 0.1ml/支 | 1000(支) |
| 1-1-140 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 500ml/瓶 | 50(瓶) |
| 1-1-141 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 500ml/瓶 | 50(瓶) |
| 1-1-142 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 2L/桶 | 6(桶) |
| 1-1-143 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | PP 材质 长度25cm | 6(把) |
| 1-1-144 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 500ml/瓶,分析纯 | 4(瓶) |
| 1-1-145 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福立仪器 | 7.7*300mm,8um | 1(根) |
| 1-1-146 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 10ml/支 | 1(支) |
| 1-1-147 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 4L/瓶,色谱纯 | 100(瓶) |
| 1-1-148 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 100mg/支 | 2(支) |
| 1-1-149 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福立仪器 | 2.1*100mm | 1(根) |
| 1-1-150 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 50mg/支 | 2(支) |
| 1-1-151 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 100次/盒 | 2(盒) |
| 1-1-152 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福立仪器 | 配置不低于EZ-Fit Fitration Units,100mL;0.45um | 10(箱) |
| 1-1-153 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 出锋12.5cm 毛量大 口径 2.5cm 杆长 28cm | 2(个) |
| 1-1-154 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 100mg/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-155 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 5g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-156 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 1L/瓶 | 10(瓶) |
| 1-1-157 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 5g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-158 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福立仪器 | 20个/包 | 1(包) |
| 1-1-159 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 20L | 100(个) |
| 1-1-160 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 20L | 2(个) |
| 1-1-161 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 500ml/瓶 | 60(瓶) |
| 1-1-162 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 125支/袋 | 2(袋) |
| 1-1-163 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 色谱纯,4L/瓶 | 100(瓶) |
| 1-1-164 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 500ml/瓶,分析纯 | 40(瓶) |
| 1-1-165 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 18mg/支 | 5(支) |
| 1-1-166 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 2L/套 | 2(套) |
| 1-1-167 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 丽拓生物 | 5mL/支 10^9cfu/Ml | 5(瓶) |
| 1-1-168 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 翰华科学 | 配置不低于G7117A/B DAD氘灯 | 1(个) |
| 1-1-169 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康捷 | 150mL | 2(个) |
| 1-1-170 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | 100只/盒 M号 抽纸式 | 100(盒) |
| 1-1-171 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 5g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-172 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 1ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-173 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | / | 1(盒) |
| 1-1-174 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福晨 | 1ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-175 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 包含防水内膜 110*75cm | 1000(个) |
| 1-1-176 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 福立仪器 | 配置不低于XDB-C18,4.68250mm | 1(根) |
| 1-1-177 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 配置不低于CA40H 28.3g | 10(个) |
| 1-1-178 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣宏医疗 | M;蓝色 100只/盒 | 20(盒) |
| 1-1-179 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 400mm×400mm | 10(张) |
| 1-1-180 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 400mm×400mm | 10(张) |
| 1-1-181 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 孔径为15mm | 2(个) |
| 1-1-182 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 孔径为25mm | 2(个) |
| 1-1-183 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 孔径为35mm | 2(个) |
| 1-1-184 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 孔径为45mm | 2(个) |
| 1-1-185 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 成威 | 孔径为60mm | 2(个) |
