一、项目编号:SDGP370000000202602001570
二、项目名称:山东省医疗器械和药品包装检验研究院药品及药包材抽检专用材料费(耗材)项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 济南创科化学有限公司 | 济南市天桥区济南高新材料交易中心办公楼三层306-9号 | 1,063,219.00元 | 83.80 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(济南创科化学有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 超杰 | K型,配置不低于TT-K-30(1米),U端子 | 200(根) |
| 1-1-2 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 10ml,分度值0.1ml | 2(个) |
| 1-1-3 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 25ml,分度值0.1ml | 2(个) |
| 1-1-4 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 睿信 | 500ml | 1(瓶) |
| 1-1-5 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | / | 1(个) |
| 1-1-6 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 2mg | 1(瓶) |
| 1-1-7 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 善邻 | 500ml/瓶 | 7(瓶) |
| 1-1-8 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 富力源 | 6*8cm 带夹子 | 50(个) |
| 1-1-9 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 富力源 | 10*8cm 版式内容待定 | 1000(张) |
| 1-1-10 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 善邻 | 500ml | 3(瓶) |
| 1-1-11 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 60mL×4/盒 | 5(盒) |
| 1-1-12 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 100ml | 10(瓶) |
| 1-1-13 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 溶解液 :3ml/瓶;白蛋白内容量:0.18g/瓶 5瓶溶解液+5瓶白蛋白/盒 | 1(盒) |
| 1-1-14 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 麦朗 | 160mm 直头 有齿 | 10(把) |
| 1-1-15 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 三联 | 50(个) |
| 1-1-16 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 麦朗 | 可高温灭菌 | 30(个) |
| 1-1-17 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 凯立德 | 砂块220目 | 30(块) |
| 1-1-18 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 麦朗 | 可高温灭菌,带塑料把套 | 30(个) |
| 1-1-19 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 超杰 | 6个不同颜色,每个颜色50个 | 300(个) |
| 1-1-20 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 超杰 | 长39cm宽27高20.5cm,14L | 5(个) |
| 1-1-21 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 绿林 | 细齿,24牙,300×10.7×1.0 | 10(根) |
| 1-1-22 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 思科捷 | 100只/盒 S号 抽纸式 | 100(盒) |
| 1-1-23 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 辐照(离子束或伽马)灭菌 灭菌指示标签红色 90*15mm 10个/包 50包/箱 | 10(箱) |
| 1-1-24 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 水杉 | 带提手 加厚耐用直径38cm 蓝色加大号桶+盆 | 2(个) |
| 1-1-25 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 5g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-26 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 15ml 25个/包 20包/箱 | 10(箱) |
| 1-1-27 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 0代菌株 | 1(支) |
| 1-1-28 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 水杉 | 直径18cm | 2(个) |
| 1-1-29 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 水杉 | 5.5-6升,带红色底座,可高温灭菌 | 2(个) |
| 1-1-30 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 富宇 | 500ml/瓶,分析纯 | 6(瓶) |
| 1-1-31 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | / | 2(个) |
| 1-1-32 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | / | 1(个) |
| 1-1-33 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 富宇 | 500g/瓶,分析纯 | 2(瓶) |
| 1-1-34 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 500mg/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-35 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | / | 1(个) |
| 1-1-36 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | / | 1(个) |
| 1-1-37 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | / | 1(个) |
| 1-1-38 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 大于1×10^6 CFU/支 | 100(支) |
| 1-1-39 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 25G/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-40 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康科德 | 4L/瓶,色谱纯 | 100(瓶) |
| 1-1-41 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 10个/盒,10ml/个 | 2(盒) |
| 1-1-42 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 0.15 | 2(盒) |
| 1-1-43 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 4-20% | 2(盒) |
| 1-1-44 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 0.1mol/l,500ml/瓶 | 4(瓶) |
| 1-1-45 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 1:300025g/瓶 | 1(瓶 ) |
| 1-1-46 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 100mg/支 | 2(瓶) |
| 1-1-47 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 0.3g/支 | 10(支) |
| 1-1-48 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | ≥10mg/支 | 10(支) |
| 1-1-49 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 50ml/瓶,1000ug/ml | 1(瓶) |
| 1-1-50 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 50ml/瓶,1000ug/ml | 1(瓶) |
| 1-1-51 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 50ml/瓶,1000ug/ml | 1(瓶) |
| 1-1-52 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 50ml/瓶,1000ug/ml | 1(瓶) |
| 1-1-53 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 50ml/瓶,1000ug/ml | 1(瓶) |
| 1-1-54 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康科德 | 2.5L/瓶,LCMS | 100(瓶) |
| 1-1-55 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 富宇 | 50g/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-56 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 50ml/瓶,100ug/ml | 1( 瓶) |
| 1-1-57 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 25g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-58 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 450mm*12um*30m | 1(瓶) |
| 1-1-59 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 富宇 | 5ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-60 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 富宇 | 25g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-61 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 10ml/支,10支/盒 | 2(盒) |
| 1-1-62 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 450mm*12um*30m | 5(盒) |
| 1-1-63 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 6*100ML | 1(盒) |
| 1-1-64 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | F-3 电源笔 单电源 | 2(个) |
| 1-1-65 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 4*20ML | 1(盒) |
| 1-1-66 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 8*100ML | 1(盒) |
| 1-1-67 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 100ML | 3(盒) |
| 1-1-68 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 3*50ML | 1(盒) |
| 1-1-69 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 50ml 25个/盒 20盒/箱 | 1(箱) |
| 1-1-70 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 15ml 50个/盒 10盒/箱 | 1(箱) |
| 1-1-71 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 25平方厘米 20个/包 10包/箱 | 3(箱) |
| 1-1-72 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 2*50ML/盒 | 1(盒) |
| 1-1-73 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 10% 500ml/瓶 | 15(瓶) |
| 1-1-74 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 5g/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-75 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 容量1100ml 底直径9.5cm | 4(个) |
| 1-1-76 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 超杰 | 大号 120L | 2(个) |
| 1-1-77 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 100-1000ul 1000个/包 | 10(包) |
| 1-1-78 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 1000个/盒 200ul | 10(盒) |
| 1-1-79 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 50ml 25个/包 20包/箱 带离心管架 | 6(箱) |
| 1-1-80 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 万世宫 | 带定位点 | 1(个) |
| 1-1-81 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 万世宫 | 无定位点 | 5(个) |
| 1-1-82 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣达宝 | 45g/支 | 5(支) |
| 1-1-83 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣达宝 | 内径17mm、外径29mm,厚度3mm | 5(个) |
| 1-1-84 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 万世宫 | / | 1(个) |
| 1-1-85 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 万世宫 | / | 1(个) |
| 1-1-86 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 万世宫 | / | 1(个) |
| 1-1-87 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 万世宫 | / | 1(个) |
| 1-1-88 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 150IU/mg | 1(克) |
| 1-1-89 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 超杰 | 配置不低于5TC-TT-T-30-120(带防折损保护套) | 30(根) |
| 1-1-90 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 2g | 30(支) |
| 1-1-91 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 50mL/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-92 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 银轩 | 20件/包 | 2(包) |
| 1-1-93 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 恒丰 | / | 2(包) |
| 1-1-94 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 100mg/瓶 | 5(瓶) |
| 1-1-95 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 0.1mol/l,250ml/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-96 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 0.5mol/L100ml/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-97 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 中仪 | 4*250mm | 1(根) |
| 1-1-98 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 中仪 | 4*50mm | 1(根) |
| 1-1-99 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 崇辉 | pH=4.006,250ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-100 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 崇辉 | pH=9.180,250ml/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-101 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 5G/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-102 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 5*12 | 10(个) |
| 1-1-103 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 100ml | 60(支) |
| 1-1-104 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 唐山 | 50ml | 200(个) |
| 1-1-105 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 新大新 | / | 1(个) |
| 1-1-106 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 100mg/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-107 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 汇博 | 400目,无胶直径23cm | 100(张) |
| 1-1-108 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 汇博 | 600目,无胶直径23cm | 100(张) |
| 1-1-109 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 汇博 | 800目,无胶直径23cm | 100(张) |
| 1-1-110 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 1.5L*2/盒 | 1(盒) |
| 1-1-111 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 大鲸 | 不锈钢材质 耐腐蚀 大头剪 总长210mm | 10(把) |
| 1-1-112 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 津腾 | 滤芯+反渗透膜/套 滤芯材质PP棉 活性炭 | 1(套) |
| 1-1-113 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 4L×2/箱 适用于XN-1000V(B1)动物血液分析仪 | 1(箱) |
| 1-1-114 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 显影剂、清洗剂、渗透剂(各2瓶) | 6(瓶) |
| 1-1-115 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 凯立德 | PCF10,尺寸30cm×30cm×5cm | 1(块) |
| 1-1-116 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 浓度1500~3000个/ml,54瓶/箱 | 1(箱) |
| 1-1-117 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 汇博 | H-18,2个/盒 | 5(盒) |
| 1-1-118 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 25g/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-119 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 金贝丰 | 长度不小于120mm,宽度不小于80mm,厚度不小于20mm | 1(块) |
| 1-1-120 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 思科捷 | S码,100只/盒,10盒/箱 | 2(箱) |
| 1-1-121 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 100ml | 10(个) |
| 1-1-122 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 500ml | 10(个) |
| 1-1-123 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 宏捷 | 16丝 规格:15×22cm | 5(包) |
| 1-1-124 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 宏捷 | 16丝 规格:18×26cm | 5(包) |
| 1-1-125 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 曙健 | 500ml/瓶 | 4(瓶) |
| 1-1-126 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 世刚 | 长100cm*宽80cm*高75cm+8cm围边,双层,承重大于80kg | 2(个) |
| 1-1-127 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 锐诚达 | 50mm×200mm 1个,75mm×150mm 1个,50mm×300mm 1个 | 3(个) |
| 1-1-128 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣达宝 | / | 50(个) |
| 1-1-129 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 又丰 | 40g/袋 | 2(袋) |
| 1-1-130 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 超杰 | 长45cm宽33.5cm高22cm | 2(个) |
| 1-1-131 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 金贝丰 | 新鲜,肠内脂肪不要太多, 完整无破口 | 1(挂) |
| 1-1-132 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 圣达宝 | 40cm×15cm,厚度1cm左右,超高分子量聚乙烯 | 10(块) |
| 1-1-133 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 善邻 | / | 1(桶) |
| 1-1-134 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 善邻 | / | 1(桶) |
| 1-1-135 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 500ml/瓶 | 8(瓶) |
| 1-1-136 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 3mL/支 每个批号是2支 适用于XN-1000V(B1)动物血液分析仪 | 8(支) |
| 1-1-137 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 海岸鸿蒙 | 3mL/支 每个批号是2支 适用于XN-1000V(B1)动物血液分析仪 | 8(支) |
| 1-1-138 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康卫仕 | 18L | 20(个) |
| 1-1-139 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 超杰 | 18#85mm弯 20#90mm弯各3个 | 6(个) |
| 1-1-140 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 100ml/瓶 | 40(瓶) |
| 1-1-141 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 吉业升 | 1kg袋 8袋/箱 | 20(箱) |
| 1-1-142 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 吉业升 | 75个/管 10管/箱 打号机用 | 20(箱) |
| 1-1-143 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 超杰 | 脱水机用 | 20(个) |
| 1-1-144 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康科德 | 分析纯5L/桶 塑料桶装 | 20(桶) |
| 1-1-145 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康科德 | 5L/桶 塑料桶装 分析纯AR | 20(桶) |
| 1-1-146 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 100ml | 2(个) |
| 1-1-147 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 25mg/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-148 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 50ml | 5(个) |
| 1-1-149 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 10*88%预制胶,10片/盒 | 2(盒) |
| 1-1-150 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康科德 | 4L/瓶,色谱纯 | 5(瓶) |
| 1-1-151 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康科德 | 2.5L/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-152 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 津腾 | 47mm,0.45um,疏水,25张/盒 | 5(盒) |
| 1-1-153 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 康科德 | 500ml/瓶,分析纯 | 2(瓶) |
| 1-1-154 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 250mg/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-155 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 100mg/瓶 | 10(瓶) |
| 1-1-156 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 5ml,进样瓶038008,盖038009 | 4(套) |
| 1-1-157 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 安杰 | DZ47-2P | 2(个) |
| 1-1-158 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 西宝 | 2L/箱 | 2(箱) |
| 1-1-159 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 安杰 | 需要提供说明书、质检报告、溯源证明 | 300(支) |
| 1-1-160 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 金世康 | 10片独立装175×95 L型 | 2000(片) |
| 1-1-161 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 50g | 1(瓶) |
| 1-1-162 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 25g | 1(瓶) |
| 1-1-163 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 500mL | 7(瓶) |
| 1-1-164 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 明润 | 45/46码 | 4(双) |
| 1-1-165 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 兰杰柯 | 40*60cm | 400(个) |
| 1-1-166 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 500mL | 40(瓶) |
| 1-1-167 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 鲎试剂 | 64测试/盒 | 1(盒) |
| 1-1-168 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 鲎试剂 | 20人份/盒 | 1(盒) |
| 1-1-169 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 睿信 | 50人份 | 1(盒) |
| 1-1-170 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 睿信 | / | 5(支) |
| 1-1-171 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 睿信 | / | 5(支) |
| 1-1-172 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 睿信 | 质控品:1×2.5mL(复溶后),基质B:1×5mL(复溶后),实验缓冲液:1×10mL | 1(盒) |
| 1-1-173 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 睿信 | 质控品:1×2.5mL(复溶后),基质B:1×5mL(复溶后),实验缓冲液:1×10mL | 1(盒) |
| 1-1-174 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 睿信 | / | 2(瓶) |
| 1-1-175 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 睿信 | 50μg | 1(支) |
| 1-1-176 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 20套(9cm) | 80(块) |
| 1-1-177 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 20套(9cm) | 80(块) |
| 1-1-178 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 鸿业 | SK5(1代)全长21.5cm,净重205g | 5(把) |
| 1-1-179 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 凯立德 | 硬度40D3cm*1m*1m | 1(块) |
| 1-1-180 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 凯立德 | 硬度50D3cm*1m*1m | 1(块) |
| 1-1-181 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 凯立德 | 硬度60D3cm*1m*1m | 1(块) |
| 1-1-182 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 屿上 | 5.5mm | 1(个) |
| 1-1-183 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 屿上 | 6.0mm | 1(个) |
| 1-1-184 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 善邻 | 2.5L | 1(瓶) |
| 1-1-185 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 凯立德 | 硬度18D5mm*1m*1m | 1(片) |
| 1-1-186 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 凯立德 | 硬度20D5mm*1m*1m | 1(片) |
| 1-1-187 | 其他基础化学品及相关产品 | 药品及药包材抽检专用材料费(耗材) | 凯立德 | 硬度20D5mm*1m*1m | 1(片) |
