青岛市市南区退役军人事务局2026年度部分军队无军籍离退休人员管理服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 2026年度部分军队无军籍离退休人员管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370202000202602000021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2026年度部分军队无军籍离退休人员管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月21日 19:35:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月18日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 郭爱萍, 杨哲宇, 李国如 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市市南区退役军人事务局 | 地址: | 青岛市市南区宁夏路286号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李国如 | 联系方式: | 0532-88729598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东凯泽项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市市南区宁夏路288号2号楼16楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王一治 | 联系方式: | 13026500751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月18日-2026年05月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 原计价格【2002】1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.406610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容